XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A Chi tiết | |||||||||
1 | Atletico Atlanta | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 23 |
2 | CA San Miguel | 10 | 6 | 4 | 0 | 14 | 5 | +9 | 22 |
3 | Gimnasia y Tiro | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | +9 | 21 |
4 | Los Andes | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | +6 | 18 |
5 | Tristan Suarez | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 5 | +6 | 18 |
6 | Deportivo Madryn | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 18 |
7 | Almagro | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | 18 |
8 | Quilmes | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
9 | All Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 |
10 | Patronato Parana | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 16 |
11 | Ferro Carril Oeste | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | +4 | 16 |
12 | Deportivo Maipu | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | +5 | 15 |
13 | CA Guemes | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 |
14 | Colegiales | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | +1 | 15 |
15 | Racing Cordoba | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 14 |
16 | San Martin Tucuman | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 |
17 | Alvarado MDP | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
18 | Arsenal Sarandi | 10 | 0 | 6 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
Bảng B Chi tiết | |||||||||
1 | Deportivo Moron | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 2 | +14 | 23 |
2 | Agropecuario AAC | 10 | 7 | 2 | 1 | 15 | 5 | +10 | 23 |
3 | Chaco For Ever | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 21 |
4 | Gim.Mendoza | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | 20 |
5 | Temperley | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 20 |
6 | Gimnasia Jujuy | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | +6 | 19 |
7 | Estudiantes Rio Cuarto | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 5 | +4 | 18 |
8 | Chacarita Jrs | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 |
9 | Central Norte Salta | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 |
10 | Estudiantes BsAs | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | +2 | 14 |
11 | Colon | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | +2 | 14 |
12 | Nueva Chicago | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 14 |
13 | Def.Belgrano | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
14 | CA Mitre Salta | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | +1 | 11 |
15 | San Telmo | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 10 |
16 | Almirante Brown | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
17 | Defensores Unidos | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 |
18 | Talleres (RdE) | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Argentina |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Argentina | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina | |||||||||