XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A Chi tiết | |||||||||
0 | Quilmes | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
0 | Almagro | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
0 | Deportivo Madryn | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
0 | Tristan Suarez | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
0 | San Martin Tucuman | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 21 |
0 | Alvarado MDP | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 |
0 | Gimnasia y Tiro | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | -4 | 7 |
0 | Patronato Parana | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
0 | All Boys | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
0 | Arsenal Sarandi | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 |
0 | Ferro Carril Oeste | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | 8 |
0 | Los Andes | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 | 6 |
0 | CA Guemes | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | 13 | -7 | 5 |
0 | Deportivo Maipu | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 11 |
0 | Atletico Atlanta | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 13 |
0 | CA San Miguel | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 |
0 | Colegiales | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | -8 | 8 |
0 | Racing Cordoba | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
Bảng B Chi tiết | |||||||||
0 | Agropecuario AAC | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
0 | Colon | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 7 |
0 | San Telmo | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 16 |
0 | Defensores Unidos | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 18 | -16 | 5 |
0 | Deportivo Moron | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 |
0 | Def.Belgrano | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 |
0 | Estudiantes Rio Cuarto | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 15 |
0 | Temperley | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
0 | Chacarita Jrs | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 3 | +10 | 21 |
0 | Central Norte Salta | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | 7 |
0 | CA Mitre Salta | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | +2 | 14 |
0 | Talleres (RdE) | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | -10 | 3 |
0 | Nueva Chicago | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 |
0 | Gimnasia Jujuy | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | +7 | 21 |
0 | Almirante Brown | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 8 |
0 | Gim.Mendoza | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | +3 | 14 |
0 | Chaco For Ever | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 12 |
0 | Estudiantes BsAs | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 15 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Argentina |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Argentina | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina | |||||||||