| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
USB | 08:00 | 84' |
|
|
| 0-0 | ||||
- | 08:00 | 83' |
|
|
| 1-0 | ||||
USAA | 08:30 | 48' |
|
|
| 0-0 | ||||
USB | 09:00 | 43' |
|
|
| - | ||||
- | 09:00 | 43' |
|
|
| - | ||||
USAA | 09:30 | 09' |
|
|
| - | ||||
- | 09:30 | 09' |
|
|
| - | ||||
USB | 09:30 | 11' |
|
|
| - | ||||
MEXA | 10:00 |
|
|
| - | |||||
AUSC | 11:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
AUSNSW | 12:00 |
|
|
| - | |||||
- | 12:00 |
|
|
| - | |||||
AUSC | 14:00 |
|
|
| - | |||||
CZEB | 15:15 |
|
|
| - | |||||
AUSBPL | 15:30 |
|
|
| - | |||||
NGB | 16:00 |
|
|
| - | |||||
HQ3 | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
HQA | 17:30 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
UZBA | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
NGA | 18:30 |
|
|
| - | |||||
FINA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
TDA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
DENA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
DENB | 19:00 |
|
|
| - | |||||
NORA | 19:30 |
|
|
| - | |||||
CZEB | 19:30 |
|
|
| - | |||||
POLA | 19:45 |
|
|
| - | |||||
NGB | 20:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
TDB | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
HUNA | 20:45 |
|
|
| - | |||||
NGA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
NGB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
FINA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
DENA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
URUA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
TDA | 21:30 |
|
|
| - | |||||
- | 21:30 |
|
|
| - | |||||
NGB | 22:00 |
|
|
| - | |||||
NORA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
POLA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
RMNA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
LITA | 22:45 |
|
|
| - | |||||
BULA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
HUNA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
LITA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
DENA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
NGA | 23:30 |
|
|
| - | |||||
NORA | 00:15 |
|
|
| - | |||||
HUNA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
URUA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
POLA | 01:15 |
|
|
| - | |||||
BULA | 01:15 |
|
|
| - | |||||
RMNA | 01:30 |
|
|
| - | |||||
BRAA | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
ECUA | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
ICEA | 02:15 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 03:15 |
|
|
| - | |||||
USW | 04:05 |
|
|
| - | |||||
URUA | 04:30 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 05:30 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 08:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
- | 06:07 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
ARGA | 07:30 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
USAA | 07:30 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
- | 07:30 | FT |
|
|
| 3-0 | ||||
- | 07:30 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
USB | 07:30 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
- | 07:50 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


84' 