XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | TPS Turku | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | +10 | 12 |
2 | EIF Ekenas | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | 12 |
3 | Lahti | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 10 |
4 | JIPPO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
5 | HJK Klubi 04 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
6 | PK-35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
7 | JaPS | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 5 |
8 | SJK Akatemia | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
9 | SalPa Salo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 1 |
10 | KaPa | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Phần Lan |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Phần Lan | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Phần Lan | |||||||||