XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Sport Huancayo | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 15 | +5 | 25 |
2 | Melgar | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 24 |
3 | Universitario | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 12 | +15 | 23 |
4 | Alianza Lima | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 23 |
5 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | +7 | 22 |
6 | Alianza Atletico | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 22 |
7 | Cusco FC | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 17 | +6 | 20 |
8 | Dep. Garcilaso | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 14 | +6 | 20 |
9 | AD Tarma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 |
10 | Sport Boys | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0 | 16 |
11 | CD Los Chankas | 12 | 3 | 6 | 3 | 17 | 17 | 0 | 15 |
12 | Cienciano | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 18 | -1 | 14 |
13 | UTC Cajamarca | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 14 |
14 | Atletico Grau | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 | 12 |
15 | Juan Pablo II | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 |
16 | Binacional | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 10 |
17 | Comerciantes Unidos | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 8 |
18 | Ayacucho FC | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 | 6 |
19 | Alianza Huanuco | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 24 | -14 | 6 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Peru |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Peru | |||||||||
Bảng xếp hạng Peru Copa Inca | |||||||||