| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
AUSQSL | 11:30 | 40' |
|
|
| - | ||||
AUSNSW | 12:00 | 07' |
|
|
| - | ||||
NHATA | 12:00 | 09' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 07' |
|
|
| - | ||||
NHATB | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
- | 12:00 | 08' |
|
|
| - | ||||
HQ3 | 12:00 | 13' |
|
|
| - | ||||
AUSSL | 12:30 |
|
|
| - | |||||
- | 12:30 |
|
|
| - | |||||
NHATA | 13:00 |
|
|
| - | |||||
- | 13:00 |
|
|
| - | |||||
NHATB | 13:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 13:50 |
|
|
| - | |||||
AUSBPL | 14:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 14:00 |
|
|
| - | |||||
AUSFWP | 14:00 |
|
|
| - | |||||
- | 14:00 |
|
|
| - | |||||
- | 14:00 |
|
|
| - | |||||
- | 14:00 |
|
|
| - | |||||
AUSNSW | 14:00 |
|
|
| - | |||||
AUSVPL | 14:00 |
|
|
| - | |||||
NHATA | 14:00 |
|
|
| - | |||||
- | 14:00 |
|
|
| - | |||||
NHATB | 14:00 |
|
|
| - | |||||
HQ3 | 14:00 |
|
|
| - | |||||
- | 14:00 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 14:30 |
|
|
| - | |||||
AUSSL | 14:30 |
|
|
| - | |||||
AUSBPL | 15:00 |
|
|
| - | |||||
AUSNSW | 15:00 |
|
|
| - | |||||
AUSQSL | 15:00 |
|
|
| - | |||||
NHATA | 15:00 |
|
|
| - | |||||
CZEU19 | 15:15 |
|
|
| - | |||||
AUSBPL | 15:30 |
|
|
| - | |||||
AUSNSW | 15:30 |
|
|
| - | |||||
EU19VL | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHU18 | 16:00 |
|
|
| - | |||||
CZEU19 | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
AUSQSL | 16:00 |
|
|
| - | |||||
NHATA | 16:00 |
|
|
| - | |||||
VNB | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 16:15 |
|
|
| - | |||||
AUSNSW | 16:15 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 17:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
GHU18 | 17:00 |
|
|
| - | |||||
NHATA | 17:00 |
|
|
| - | |||||
NHATB | 17:00 |
|
|
| - | |||||
HQ3 | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
HQB | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
GHW | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 18:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 18:00 |
|
|
| - | |||||
CZEU19 | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 18:30 |
|
|
| - | |||||
CZEU19 | 18:45 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 19:00 |
|
|
| - | |||||
DEN3 | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
EU19VL | 20:00 |
|
|
| - | |||||
AFF19 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
SAFFW | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 20:00 |
|
|
| - | |||||
FINB | 20:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
URUA | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 20:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHU19 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
TD3 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 21:30 |
|
|
| - | |||||
EU17VL | 22:00 |
|
|
| - | |||||
EU19VL | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU20 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU18 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
GHW | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
TBN3 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
CHIB | 23:30 |
|
|
| - | |||||
- | 23:30 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 00:45 |
|
|
| - | |||||
- | 00:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 01:00 |
|
|
| - | |||||
URUA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 01:30 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 01:30 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 01:30 |
|
|
| - | |||||
- | 01:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
TBNB | 02:00 |
|
|
| - | |||||
BLVA | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 02:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 03:00 |
|
|
| - | |||||
- | 03:00 |
|
|
| - | |||||
- | 03:00 |
|
|
| - | |||||
- | 03:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 03:30 |
|
|
| - | |||||
GHU20 | 04:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 04:30 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 04:30 |
|
|
| - | |||||
URUA | 04:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 05:00 |
|
|
| - | |||||
- | 05:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 05:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 06:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 06:10 |
|
|
| - | |||||
- | 06:10 |
|
|
| - | |||||
BLVA | 06:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 07:00 |
|
|
| - | |||||
CHIB | 07:30 |
|
|
| - | |||||
- | 07:30 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 09:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
CNDA | 09:10 | FT |
|
|
| 2-0 | ||||
GHW | 20:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
GHQG | 23:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


40' 