XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atletico Ottawa | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 11 | +11 | 17 |
2 | HFX Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
3 | Forge FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 | 10 |
4 | Cavalry FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
5 | Pacific FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
6 | Vancouver FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
7 | York United FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 4 |
8 | Valour FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Canada |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Canada | |||||||||