| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
AUSNSW | 14:30 | 77' |
|
|
| 0-1 | ||||
- | 14:30 | 74' |
|
|
| 2-0 | ||||
HQW | 14:30 | 78' |
|
|
| 0-2 | ||||
- | 14:30 | 80' |
|
|
| 0-1 | ||||
TQB | 14:30 | 81' |
|
|
| 2-1 | ||||
AUSSL | 14:45 | 58' |
|
|
| 0-0 | ||||
AUSBPL | 15:00 | 50' |
|
|
| 1-1 | ||||
- | 15:00 | 50' |
|
|
| 1-0 | ||||
AUSNSW | 15:00 | 49' |
|
|
| 0-1 | ||||
CZEU19 | 15:15 | HT |
|
|
| 2-1 | ||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
AUSC | 15:15 | HT |
|
|
| 0-2 | ||||
CZEU19 | 15:30 | 35' |
|
|
| - | ||||
AFF19 | 16:00 | 09' |
|
|
| - | ||||
CZEU19 | 16:00 | 06' |
|
|
| - | ||||
ESTA | 16:30 |
|
|
| - | |||||
AUSSL | 17:00 |
|
|
| - | |||||
CZEU19 | 17:15 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 18:00 |
|
|
| - | |||||
LATA | 18:00 |
|
|
| - | |||||
TD3 | 18:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
LITA | 18:15 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 18:30 |
|
|
| - | |||||
ESTA | 18:30 |
|
|
| - | |||||
TQB | 18:30 |
|
|
| - | |||||
- | 18:30 |
|
|
| - | |||||
GHW | 19:00 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
NOR3 | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
FINA | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
TQB | 19:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 20:00 |
|
|
| - | |||||
LATA | 20:00 |
|
|
| - | |||||
NOR3 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
FINB | 20:00 |
|
|
| - | |||||
AFF19 | 20:15 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
ESTA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
ICEC | 21:00 |
|
|
| - | |||||
ICEW | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
FINA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
TD3 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GEOA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
LATA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
ESTA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
FINA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
TBN3 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
CHIA | 23:30 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GEOA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
ICEW | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 00:30 |
|
|
| - | |||||
KUWA | 00:45 |
|
|
| - | |||||
- | 00:45 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 01:00 |
|
|
| - | |||||
IREB | 01:30 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 01:30 |
|
|
| - | |||||
- | 01:30 |
|
|
| - | |||||
- | 01:30 |
|
|
| - | |||||
WC | 02:00 |
|
|
| - | |||||
TBN3 | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 02:00 |
|
|
| - | |||||
CHIA | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 03:00 |
|
|
| - | |||||
CHIA | 04:30 |
|
|
| - | |||||
WC | 05:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 05:05 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 06:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:35 |
|
|
| - | |||||
- | 06:35 |
|
|
| - | |||||
CHIA | 07:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 07:05 |
|
|
| - | |||||
- | 07:05 |
|
|
| - | |||||
WC | 08:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 08:05 |
|
|
| - | |||||
- | 08:05 |
|
|
| - | |||||
- | 08:35 |
|
|
| - | |||||
- | 09:05 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
AUSC | 12:00 | FT |
|
|
| 0-2 | ||||
AUSNSW | 12:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
- | 12:00 | FT |
|
|
| 0-2 | ||||
AUSQSL | 12:00 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
AUSSL | 12:00 | FT |
|
|
| 2-1 | ||||
- | 12:30 | FT |
|
|
| 0-2 | ||||
AUSBPL | 14:00 | FT |
|
|
| 3-1 | ||||
AUSFWP | 14:00 | FT |
|
|
| 2-1 | ||||
- | 14:00 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
- | 14:00 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
- | 14:00 | FT |
|
|
| 3-1 | ||||
- | 14:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
AUSC | 15:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
AUSQSL | 15:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
AUSBPL | 16:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
- | 16:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
- | 16:00 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


77' 