XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | Chi tiết | ||||||||
1 | Ch. Battery | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 21 |
2 | Loudoun United | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 9 | +7 | 18 |
3 | Louisville City | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 16 |
4 | North Carolina | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 16 |
5 | Detroit City FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 |
6 | Miami FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 |
7 | Indy Eleven | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
8 | Pittsburgh R. | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 7 |
9 | Birmingham Legion | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
10 | Hartford Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
11 | Tampa Bay Rowdies | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Bảng B | Chi tiết | ||||||||
1 | Monterey Bay FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 16 |
2 | El Paso Locomotive | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 15 |
3 | New Mexico United | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 |
4 | SA Scorpions | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 13 |
5 | Rhode Island FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 |
6 | FC Tulsa | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 |
7 | Phoenix Rising | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 | 10 |
8 | Oakland Roots | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
9 | Las Vegas Lights | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
10 | Sacramento | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
11 | Colorado Springs | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
12 | Orange County SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
13 | Lexington | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mỹ |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||||||
Bảng xếp hạng USA Desert Showcase | |||||||||
Bảng xếp hạng VĐ Bắc Mỹ | |||||||||
Bảng xếp hạng Nữ Mỹ | |||||||||