| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
MEXA | 08:00 | 65' |
|
|
| 1-1 | ||||
MEXB | 08:00 | 62' |
|
|
| 0-0 | ||||
CNDA | 08:00 | 53' |
|
|
| 2-0 | ||||
NZLA | 09:30 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 10:00 |
|
|
| - | |||||
NZLA | 10:30 |
|
|
| - | |||||
NHATB | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
- | 15:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
FINB | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
WALA | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:30 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
- | 20:59 |
|
|
| - | |||||
EU21VL | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
NIRA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
HLB | 21:30 |
|
|
| - | |||||
EU21VL | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:30 |
|
|
| - | |||||
EU21VL | 22:59 |
|
|
| - | |||||
- | 22:59 |
|
|
| - | |||||
FINB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
MARA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
HLB | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
MARA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
IREB | 01:30 |
|
|
| - | |||||
PERA | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
BRB | 02:00 |
|
|
| - | |||||
COLB | 02:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 02:10 |
|
|
| - | |||||
BRB | 02:30 |
|
|
| - | |||||
PARA | 02:30 |
|
|
| - | |||||
MARA | 03:00 |
|
|
| - | |||||
COLB | 04:00 |
|
|
| - | |||||
- | 04:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 04:30 |
|
|
| - | |||||
MEXB | 04:45 |
|
|
| - | |||||
PARA | 05:00 |
|
|
| - | |||||
MEXB | 05:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 05:10 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 05:50 |
|
|
| - | |||||
MEXB | 06:00 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 06:07 |
|
|
| - | |||||
USAA | 06:40 |
|
|
| - | |||||
- | 06:40 |
|
|
| - | |||||
- | 06:40 |
|
|
| - | |||||
- | 06:40 |
|
|
| - | |||||
- | 06:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
NZLA | 08:00 |
|
|
| - | |||||
MEXB | 08:00 |
|
|
| - | |||||
NZLA | 09:00 |
|
|
| - | |||||
USAA | 09:40 |
|
|
| - | |||||
- | 09:40 |
|
|
| - | |||||
- | 09:40 |
|
|
| - | |||||
- | 09:40 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 10:05 |
|
|
| - | |||||
- | 10:10 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
BRB | 06:30 | FT |
|
|
| 1-0 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


65' 