| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
KAZA | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
UZBA | 17:59 |
|
|
| - | |||||
FINB | 19:00 | 46' |
|
|
| 2-1 | ||||
DENB | 19:00 | 46' |
|
|
| 2-0 | ||||
POLA | 19:45 | 16' |
|
|
| - | ||||
AFF | 20:00 | 02' |
|
|
| - | ||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHW | 20:00 |
|
|
| - | |||||
NGB | 20:00 | 01' |
|
|
| - | ||||
KAZA | 20:00 | 01' |
|
|
| - | ||||
FINB | 20:00 | 01' |
|
|
| - | ||||
- | 20:00 | 02' |
|
|
| - | ||||
- | 20:00 | 01' |
|
|
| - | ||||
FIN3 | 20:00 | 01' |
|
|
| - | ||||
- | 20:00 | 02' |
|
|
| - | ||||
TDA | 20:00 | 02' |
|
|
| - | ||||
DENB | 20:00 | 02' |
|
|
| - | ||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
NGA | 20:15 |
|
|
| - | |||||
FINA | 20:30 |
|
|
| - | |||||
SCOLC | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
NGB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 21:00 | 02' |
|
|
| - | ||||
NORA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
FINA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
DENB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
FINB | 22:00 |
|
|
| - | |||||
URUA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU20 | 22:15 |
|
|
| - | |||||
NGA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
POLA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
RMNA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
TDA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
NGB | 22:59 |
|
|
| - | |||||
BULA | 22:59 |
|
|
| - | |||||
IREA | 22:59 |
|
|
| - | |||||
LITA | 22:59 |
|
|
| - | |||||
DENA | 22:59 |
|
|
| - | |||||
FINA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 23:45 |
|
|
| - | |||||
HUNA | 00:30 |
|
|
| - | |||||
NGA | 00:45 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 00:45 |
|
|
| - | |||||
URUA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
POLA | 01:15 |
|
|
| - | |||||
BULA | 01:15 |
|
|
| - | |||||
RMNA | 01:30 |
|
|
| - | |||||
IREA | 01:45 |
|
|
| - | |||||
BRB | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
- | 01:59 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 03:00 |
|
|
| - | |||||
USW | 04:05 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 05:15 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 06:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:05 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 07:30 |
|
|
| - | |||||
USB | 07:35 |
|
|
| - | |||||
USAA | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
USB | 08:05 |
|
|
| - | |||||
- | 08:05 |
|
|
| - | |||||
- | 09:05 |
|
|
| - | |||||
- | 09:05 |
|
|
| - | |||||
- | 09:35 |
|
|
| - | |||||
USAA | 09:40 |
|
|
| - | |||||
- | 09:40 |
|
|
| - | |||||
- | 09:40 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 10:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
AUSVPL | 12:00 | FT |
|
|
| 2-0 | ||||
AUSBPL | 13:00 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
- | 14:00 | FT |
|
|
| 1-0 | ||||
AUSNSW | 14:00 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
AUSVPL | 14:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
AUSNSW | 14:30 | FT |
|
|
| 0-2 | ||||
AUSBPL | 15:00 | FT |
|
|
| 1-0 | ||||
AUSNSW | 15:00 | FT |
|
|
| 2-0 | ||||
HQ3 | 15:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
AUSNSW | 15:30 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
AUSBPL | 16:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
HQ3 | 16:00 | FT |
|
|
| 1-1 | ||||
AFF | 17:00 | FT |
|
|
| 1-0 | ||||
HQ3 | 17:00 | FT |
|
|
| 2-1 | ||||
- | 17:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
HQA | 17:30 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
- | 17:30 | FT |
|
|
| 2-1 | ||||
NGA | 18:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á



46'