XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | FC Iberia 1999 | 16 | 12 | 4 | 0 | 25 | 8 | +17 | 40 |
2 | Dila Gori | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Dinamo Batumi | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 14 | +5 | 27 |
4 | Torpedo Kut. | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 27 |
5 | Dinamo Tbilisi | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 13 | +7 | 26 |
6 | Gagra Tbilisi | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 17 |
7 | Gareji Sagarejo | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18 | -4 | 14 |
8 | Kolkheti Poti | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 | 13 |
9 | Samgurali Tskh. | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 21 | -1 | 12 |
10 | FC Telavi | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 31 | -20 | 12 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Georgia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Georgia | |||||||||