XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Dinamo Tbilisi | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 5 |
2 | Samgurali Tskh. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Dila Gori | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
4 | FC Iberia 1999 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
5 | Gagra Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Dinamo Batumi | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | Torpedo Kut. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
8 | Gareji Sagarejo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 3 |
9 | Kolkheti Poti | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
10 | FC Telavi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Georgia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Georgia | |||||||||