XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | FC Iberia 1999 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 18 |
2 | Dila Gori | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 16 |
3 | Torpedo Kut. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
4 | Gagra Tbilisi | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 |
5 | Dinamo Batumi | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
6 | Dinamo Tbilisi | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 10 |
7 | Gareji Sagarejo | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 5 |
8 | Samgurali Tskh. | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 4 |
9 | Kolkheti Poti | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | -13 | 4 |
10 | FC Telavi | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | -17 | 4 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Georgia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Georgia | |||||||||