XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Rigas Futbola Skola | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 18 |
2 | Jelgava | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 17 |
3 | FK Auda | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | 16 |
4 | Riga FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 |
5 | FK Liepaja | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 14 |
6 | BFC Daugavpils | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
7 | Grobiņas SC/LFS | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 13 |
8 | FK Tukums 2000 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
9 | METTA/LU Riga | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 8 |
10 | Supernova Riga | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 6 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Latvia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Latvia | |||||||||