XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Riga FC | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 7 | +20 | 28 |
2 | Rigas Futbola Skola | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 15 | +12 | 22 |
3 | FK Auda | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
4 | FK Liepaja | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 |
5 | BFC Daugavpils | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | 8 |
6 | FK Tukums 2000 | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 |
7 | METTA/LU Riga | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 25 | -16 | 8 |
8 | Supernova Riga | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
9 | Grobiņas SC/LFS | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 25 | -20 | 5 |
10 | Jelgava | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 | 14 | -12 | 4 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Latvia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Latvia | |||||||||