XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Queen of South | 18 | 13 | 2 | 3 | 32 | 21 | +11 | 41 |
2 | Arbroath | 18 | 11 | 4 | 3 | 28 | 14 | +14 | 37 |
3 | Stenhousemuir | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 22 | +6 | 31 |
4 | Inverness C.T. | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 |
5 | Cove Rangers | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | 26 |
6 | Alloa Athletic | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 24 |
7 | Annan Athletic | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 |
8 | Kelty Hearts | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 22 |
9 | Montrose | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 19 |
10 | Dumbarton | 18 | 4 | 5 | 9 | 25 | 35 | -10 | 17 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Scotland |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng U20 Scotland | |||||||||