XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cove Rangers | 18 | 9 | 3 | 6 | 38 | 20 | +18 | 30 |
2 | Arbroath | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 27 |
3 | Inverness C.T. | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | 27 |
4 | Alloa Athletic | 18 | 6 | 8 | 4 | 29 | 24 | +5 | 26 |
5 | Kelty Hearts | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 18 | +4 | 22 |
6 | Montrose | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 | 20 |
7 | Stenhousemuir | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 19 |
8 | Dumbarton | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 17 |
9 | Queen of South | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | -6 | 14 |
10 | Annan Athletic | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 38 | -19 | 14 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Scotland |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland | |||||||||
Bảng xếp hạng U20 Scotland | |||||||||