XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | TPS Turku | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | 16 |
2 | Lahti | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 15 |
3 | EIF Ekenas | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 |
4 | PK-35 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 10 |
5 | JIPPO | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
6 | SJK Akatemia | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 |
7 | HJK Klubi 04 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 |
8 | JaPS | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | 6 |
9 | KaPa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 4 |
10 | SalPa Salo | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Phần Lan |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Phần Lan | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Phần Lan | |||||||||
Bảng xếp hạng Liên Đoàn Phần Lan | |||||||||