| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng Tây A Chi tiết | |||||||||
| 1 | Alb. Niigata (JPN) | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 10 | +9 | 32 |
| 2 | Tokushima Vortis | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 23 |
| 3 | Kochi United SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 22 |
| 4 | Kataller Toyama | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 | 13 | +10 | 18 |
| 5 | Nara Club | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 |
| 6 | FC Imabari | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 | 13 |
| 7 | Zweigen Kan. | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| 8 | Ehime FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 9 | Kamatamare San. | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 10 | FC Osaka | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| Bảng Tây B Chi tiết | |||||||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 29 |
| 2 | Renofa Yamaguchi | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | +6 | 17 |
| 3 | Kagoshima | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 |
| 4 | Sagan Tosu | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | +3 | 16 |
| 5 | Rayluck Shiga | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 15 |
| 6 | Oita Trinita | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 11 | +4 | 14 |
| 7 | Roas. Kumamoto | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 8 | Gainare Tottori | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 10 |
| 9 | Giravanz Kita. | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | -8 | 7 |
| 10 | Ryukyu | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| Bảng Đông A Chi tiết | |||||||||
| 1 | Yokohama FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 17 | +14 | 23 |
| 2 | Blaublitz Akita | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 11 | +6 | 23 |
| 3 | Vegalta Sendai | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 4 | Sagamihara | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 | 14 |
| 5 | Shonan Bellmare | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 14 |
| 6 | Montedio Yama. | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 7 | Tochigi City | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 |
| 8 | Tochigi SC | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 11 |
| 9 | Thespa Kusatsu | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 11 |
| 10 | Vanraure Hachinohe | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 15 | -9 | 10 |
| Bảng Đông B Chi tiết | |||||||||
| 1 | Ventforet Kofu | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | 20 |
| 2 | Consa. Sapporo | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| 3 | Omiya Ardija | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 15 | +8 | 17 |
| 4 | Iwaki FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 | 14 |
| 5 | Fujieda MYFC | 12 | 2 | 8 | 2 | 11 | 11 | 0 | 14 |
| 6 | Jubilo Iwata | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 12 |
| 7 | Matsumoto Yama. | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 11 |
| 8 | FC Gifu | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 9 | Fukushima Utd | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 7 |
| 10 | Nagano Parceiro | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất về thứ hạng các đội bóng sau mỗi vòng đấu. Người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi điểm số, số trận thắng, hòa, thua, hiệu số bàn thắng và từ đó có thể thấy phong độ hiện tại của các đội bóng tại giải Japan J2 League .
BXH Japan J2 League giúp fan bóng đá so sánh hiệu quả thi đấu giữa các đội, dữ kiện quan trọng đánh giá phong độ và dự đoán các trận đấu của tất cả các đội tham gia tranh tài. Bảng xếp hạng bóng đá là thông tin quan trọng để theo sát cuộc đua vô địch, giành suất dự cúp của các đội bóng ,...
Nhìn chung, với bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản, người hâm mộ có thể cập nhật biến động thứ hạng đội bóng chính xác theo thời gian thực ngày 26/09/2026, không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào.