| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng Tây A Chi tiết | |||||||||
| 1 | Kataller Toyama | 12 | 10 | 0 | 2 | 27 | 14 | +13 | 30 |
| 2 | Tokushima Vortis | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 15 | +10 | 17 |
| 3 | Ehime FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | +9 | 17 |
| 4 | Alb. Niigata (JPN) | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 15 |
| 5 | FC Osaka | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| 6 | Zweigen Kan. | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 7 | FC Imabari | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 8 | Kamatamare San. | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 8 |
| 9 | Kochi United SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 10 | Nara Club | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| Bảng Tây B Chi tiết | |||||||||
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | +10 | 26 |
| 2 | Sagan Tosu | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | 19 |
| 3 | Roas. Kumamoto | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | 14 |
| 4 | Gainare Tottori | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 5 | Kagoshima | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 6 | Oita Trinita | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 | 11 |
| 7 | Renofa Yamaguchi | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 8 | Ryukyu | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 9 | Giravanz Kita. | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 10 | Rayluck Shiga | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 5 |
| Bảng Đông A Chi tiết | |||||||||
| 1 | Vegalta Sendai | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 29 |
| 2 | Shonan Bellmare | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 10 | +7 | 23 |
| 3 | Blaublitz Akita | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 20 |
| 4 | Tochigi City | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 5 | Yokohama FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 |
| 6 | Montedio Yama. | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | -3 | 13 |
| 7 | Vanraure Hachinohe | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 8 | Sagamihara | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 9 | Thespa Kusatsu | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 21 | -11 | 11 |
| 10 | Tochigi SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| Bảng Đông B Chi tiết | |||||||||
| 1 | Fujieda MYFC | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 21 |
| 2 | Ventforet Kofu | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 20 |
| 3 | Omiya Ardija | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 18 | +3 | 19 |
| 4 | Jubilo Iwata | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 18 |
| 5 | FC Gifu | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 | 17 |
| 6 | Iwaki FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 7 | Matsumoto Yama. | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 10 | +6 | 13 |
| 8 | Consa. Sapporo | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 9 | Nagano Parceiro | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 10 | Fukushima Utd | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 | -6 | 9 |
Bảng xếp hạng Hạng 2 Nhật Bản cung cấp thông tin mới nhất và chính xác nhất về thứ hạng các đội bóng sau mỗi vòng đấu. Người hâm mộ có thể dễ dàng theo dõi điểm số, số trận thắng, hòa, thua, hiệu số bàn thắng và từ đó có thể thấy phong độ hiện tại của các đội bóng tại giải Japan J2 League .
BXH Japan J2 League giúp fan bóng đá so sánh hiệu quả thi đấu giữa các đội, dữ kiện quan trọng đánh giá phong độ và dự đoán các trận đấu của tất cả các đội tham gia tranh tài. Bảng xếp hạng bóng đá là thông tin quan trọng để theo sát cuộc đua vô địch, giành suất dự cúp của các đội bóng ,...
Nhìn chung, với bảng xếp hạng bóng đá Hạng 2 Nhật Bản, người hâm mộ có thể cập nhật biến động thứ hạng đội bóng chính xác theo thời gian thực ngày 26/09/2026, không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến quan trọng nào.