XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A1 | Chi tiết | ||||||||
1 | Cultural Leonesa | 36 | 18 | 10 | 8 | 53 | 40 | +13 | 64 |
2 | SD Ponferradina | 36 | 17 | 8 | 11 | 55 | 40 | +15 | 59 |
3 | Andorra FC | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 35 | +12 | 59 |
4 | Real Sociedad B | 36 | 16 | 10 | 10 | 48 | 32 | +16 | 58 |
5 | Gimnastic T. | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 41 | +14 | 55 |
6 | Zamora CF | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 32 | +11 | 52 |
7 | Athletic Bilbao B | 36 | 14 | 9 | 13 | 44 | 41 | +3 | 51 |
8 | Celta Vigo II | 36 | 14 | 8 | 14 | 52 | 47 | +5 | 50 |
9 | SD Tarazona | 36 | 13 | 11 | 12 | 40 | 34 | +6 | 50 |
10 | Ourense | 36 | 13 | 11 | 12 | 34 | 40 | -6 | 50 |
11 | Barakaldo | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 41 | +7 | 49 |
12 | CD Arenteiro | 36 | 12 | 11 | 13 | 39 | 39 | 0 | 47 |
13 | UD Salamanca | 36 | 10 | 15 | 11 | 41 | 44 | -3 | 45 |
14 | Osasuna B | 36 | 12 | 8 | 16 | 45 | 57 | -12 | 44 |
15 | Real Union | 36 | 12 | 7 | 17 | 40 | 53 | -13 | 43 |
16 | Lugo | 36 | 11 | 10 | 15 | 33 | 46 | -13 | 43 |
17 | Sestao | 36 | 10 | 12 | 14 | 38 | 42 | -4 | 42 |
18 | Gimnástica Seg. | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | 66 | -26 | 40 |
19 | Barcelona B | 36 | 8 | 15 | 13 | 49 | 55 | -6 | 39 |
20 | Amorebieta | 36 | 8 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 35 |
Bảng A2 | Chi tiết | ||||||||
1 | Ceuta | 36 | 17 | 15 | 4 | 46 | 30 | +16 | 66 |
2 | Murcia | 36 | 17 | 9 | 10 | 45 | 30 | +15 | 60 |
3 | UD Ibiza | 36 | 17 | 8 | 11 | 46 | 33 | +13 | 59 |
4 | Antequera CF | 36 | 13 | 16 | 7 | 50 | 46 | +4 | 55 |
5 | Merida | 36 | 14 | 12 | 10 | 49 | 50 | -1 | 54 |
6 | Sevilla B | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 | 39 | 0 | 52 |
7 | Atletico Madrid B | 36 | 13 | 13 | 10 | 40 | 33 | +7 | 52 |
8 | Real Madrid B | 36 | 11 | 17 | 8 | 54 | 36 | +18 | 50 |
9 | Algeciras | 36 | 11 | 16 | 9 | 43 | 43 | 0 | 49 |
10 | Alcorcon | 36 | 13 | 8 | 15 | 48 | 49 | -1 | 47 |
11 | Hercules CF | 36 | 13 | 8 | 15 | 46 | 45 | +1 | 47 |
12 | Real Betis B | 36 | 11 | 13 | 12 | 43 | 52 | -9 | 46 |
13 | Villarreal B | 36 | 9 | 16 | 11 | 45 | 41 | +4 | 43 |
14 | Marbella | 36 | 11 | 10 | 15 | 48 | 55 | -7 | 43 |
15 | Yeclano Dep. | 36 | 9 | 15 | 12 | 35 | 32 | +3 | 42 |
16 | Atl. Sanluqueno | 36 | 9 | 15 | 12 | 38 | 49 | -11 | 42 |
17 | Alcoyano | 36 | 10 | 11 | 15 | 31 | 45 | -14 | 41 |
18 | Fuenlabrada | 36 | 9 | 13 | 14 | 39 | 43 | -4 | 40 |
19 | Recreativo Huelva | 36 | 7 | 16 | 13 | 31 | 47 | -16 | 37 |
20 | CF Intercity | 36 | 6 | 11 | 19 | 34 | 52 | -18 | 29 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Tây Ban Nha |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||||||