XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
1 | Róger Guedes | Rayyan | 21 | 9 | 3 | ||||
2 | B. Bounedjah | Shamal | 18 | 11 | 5 | ||||
3 | Rafa Mújica | Sadd | 18 | 6 | 1 | ||||
4 | Akram Afif | Sadd | 18 | 5 | 6 | ||||
5 | P. van Amersfoort | Shahaniya | 15 | 9 | 3 | ||||
6 | Ricardo Gomes | Khor | 13 | 7 | 2 | ||||
7 | M. Olunga | Al Duhail | 12 | 7 | 0 | ||||
8 | J. Draxler | Ahli | 12 | 7 | 1 | ||||
9 | Joselu | Gharafa | 10 | 5 | 1 | ||||
10 | A. Mance | Umm Salal | 10 | 4 | 1 | ||||
11 | S. Yansané | Ahli | 8 | 4 | 4 | ||||
12 | M. Omar | Shamal | 8 | 2 | 0 | ||||
13 | Almoez Ali | Al Duhail | 8 | 1 | 1 | ||||
14 | Erik Expósito | Ahli | 7 | 4 | 0 | ||||
15 | Y. Brahimi | Gharafa | 7 | 4 | 3 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Qatar |
|||||||||
Vua phá lưới VĐQG Qatar | |||||||||
Vua phá lưới Cúp Qatar | |||||||||