| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
GHW | 07:30 | 90' |
|
|
| 0-0 | ||||
GHQG | 08:00 | 74' |
|
|
| 0-1 | ||||
GHW | 08:30 | 54' |
|
| 0-2 | |||||
GHQG | 09:10 | 71' |
|
|
| 1-0 | ||||
AUSNSW | 16:30 |
|
|
| - | |||||
AUSQSL | 16:30 |
|
|
| - | |||||
HQW | 17:00 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 18:30 |
|
|
| - | |||||
FINC | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TDB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
BRAU20 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
TBNB | 02:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
ICEC | 02:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 02:45 |
|
|
| - | |||||
- | 03:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 06:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 06:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 06:05 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 06:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 07:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 07:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 09:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 09:05 |
|
|
| - | |||||
- | 09:35 |
|
|
| - | |||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


90' 