bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
HP
1 - 1
(1-1)
(SSP) Shimizu S-Pulse
V-Varen Nagasaki (NAGA)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Cúp Nhật Bản

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
Bảng B
1 Yokogawa M. 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nagoya Grampus 3 3 0 0 7 2 +5 9
3 Machida Zelvia 3 3 0 0 5 2 +3 9
4 Kashima Antlers 3 2 1 0 8 3 +5 7
5 Blaublitz Akita 3 2 1 0 5 3 +2 7
6 Juntendo University 3 1 2 0 9 4 +5 5
7 Vissel Kobe 3 1 2 0 6 3 +3 5
8 Sagamihara 3 1 2 0 3 2 +1 5
9 Toyo University 3 1 2 0 3 2 +1 5
10 Ococias Kyoto 3 1 1 1 9 7 +2 4
11 Giravanz Kita. 2 1 1 0 2 0 +2 4
12 Gamba Osaka 2 1 1 0 5 4 +1 4
13 Mito Hollyhock 2 1 1 0 4 3 +1 4
14 Ventforet Kofu 2 1 1 0 3 2 +1 4
15 Montedio Yama. 3 1 1 1 6 6 0 4
16 Kyoto Sanga 3 1 1 1 2 2 0 4
17 Reinmeer Aomori 2 1 0 1 3 2 +1 3
18 Kataller Toyama 2 1 0 1 2 2 0 3
19 Sagan Tosu 2 1 0 1 1 1 0 3
20 Fujieda MYFC 2 1 0 1 4 5 -1 3
21 Tokushima Vortis 2 1 0 1 2 3 -1 3
22 Verspah Oita 2 1 0 1 3 5 -2 3
23 Japan S. College 2 1 0 1 1 3 -2 3
24 Mitsubishi Mizushima 2 1 0 1 3 6 -3 3
25 Yokohama SCC 2 1 0 1 4 10 -6 3
26 Toin University 1 0 1 0 3 3 0 1
27 Consa. Sapporo 1 0 1 0 2 2 0 1
28 Ryukyu 1 0 1 0 2 2 0 1
29 Vanraure Hachinohe 1 0 1 0 1 1 0 1
30 FC Osaka 1 0 1 0 0 0 0 1
31 Fukuyama City 1 0 1 0 0 0 0 1
32 Kashiwa Reysol 1 0 1 0 0 0 0 1
33 ĐH Kansai 1 0 1 0 0 0 0 1
34 Roas. Kumamoto 2 0 1 1 2 3 -1 1
35 Alb. Niigata (JPN) 2 0 1 1 1 2 -1 1
36 Oita Trinita 2 0 1 1 2 4 -2 1
37 Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Cerezo Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
39 FC Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Gainare Tottori 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hokkaido Uni 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Iwaki FC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 JEF United Chiba 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kagoshima 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kawasaki Fro. 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Kusatsu-Challengers 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Kyoto University 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Okayama 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Omiya Ardija 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Sanf Hiroshima 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Shimizu S-Pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Shonan Bellmare 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Tegevajaro Miyazaki 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Tokyo University 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Urawa Red 0 0 0 0 0 0 0 0
57 V-Varen Nagasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Veertien Kuwana 0 0 0 0 0 0 0 0
59 YGU Pegasus 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Yokohama FC 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Fukushima Utd 1 0 0 1 3 4 -1 0
63 Kamatamare San. 1 0 0 1 2 3 -1 0
64 Ryutsu Keizai Univ 1 0 0 1 2 3 -1 0
65 Fukui United 1 0 0 1 1 2 -1 0
66 Grulla Morioka 1 0 0 1 1 2 -1 0
67 Jubilo Iwata 1 0 0 1 1 2 -1 0
68 Mie Chukyo Univ 1 0 0 1 1 2 -1 0
69 Niigata Univ HW 1 0 0 1 1 2 -1 0
70 Renofa Yamaguchi 1 0 0 1 1 2 -1 0
71 Univ Tsukuba 1 0 0 1 1 2 -1 0
72 Veertien Mie 1 0 0 1 1 2 -1 0
73 Ehime FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
74 Nara Club 1 0 0 1 0 1 -1 0
75 Rayluck Shiga 1 0 0 1 0 1 -1 0
76 Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 1 -1 0
77 Matsumoto Yama. 1 0 0 1 2 4 -2 0
78 Brew SAGA 1 0 0 1 1 3 -2 0
79 J-Lease FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
80 Komazawa University 1 0 0 1 1 3 -2 0
81 Konan University 1 0 0 1 1 3 -2 0
82 Kwansei Gakuin Univ 1 0 0 1 1 3 -2 0
83 Tochigi City 1 0 0 1 1 3 -2 0
84 Tochigi SC 1 0 0 1 1 3 -2 0
85 Zweigen Kan. 1 0 0 1 1 3 -2 0
86 Baleine Shimonoseki 1 0 0 1 0 2 -2 0
87 Doshisha Uni. 1 0 0 1 0 2 -2 0
88 FC Gifu 1 0 0 1 0 2 -2 0
89 FC Imabari 1 0 0 1 0 2 -2 0
90 Fuji University 1 0 0 1 0 2 -2 0
91 Honda FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
92 Minebea Mitsumi FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
93 Okinawa SV 1 0 0 1 0 2 -2 0
94 Sony Sendai 1 0 0 1 0 2 -2 0
95 Urayasu SC 1 0 0 1 0 2 -2 0
96 Kochi United SC 1 0 0 1 1 4 -3 0
97 Hokkaido Tokachi 1 0 0 1 0 3 -3 0
98 Kagura Shimane 1 0 0 1 0 3 -3 0
99 Nippon Bunri Univ 1 0 0 1 0 3 -3 0
100 Suzuka Point Getters 1 0 0 1 0 3 -3 0
101 Veroskronos Tsuno 1 0 0 1 0 3 -3 0
102 Vertfee Takahara 1 0 0 1 0 3 -3 0
103 Intl Pacific Uni. 1 0 0 1 1 5 -4 0
104 Thespa Kusatsu 1 0 0 1 0 4 -4 0
105 BTOP Hokkaido 1 0 0 1 1 6 -5 0
106 Tonan Maebashi 1 0 0 1 1 6 -5 0
107 Arterivo Wakayama 1 0 0 1 0 5 -5 0
108 Cento C. Harima 1 0 0 1 0 5 -5 0
109 FC Tokushima 1 0 0 1 0 5 -5 0
110 Nagano Parceiro 1 0 0 1 0 5 -5 0
111 Sapporo University 1 0 0 1 0 5 -5 0
112 Yamanashi University 1 0 0 1 1 7 -6 0
113 Tokuyama Uni. 1 0 0 1 0 8 -8 0
114 Mitsubishi Nagasaki 1 0 0 1 0 9 -9 0
115 Nirasaki Astros 1 0 0 1 0 9 -9 0
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Copyright © 2026 by bongdawap1.com. All rights reserved
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: Telegram @kqbd_vip - Signal: @football_shop.86
kèo nhà cái hôm naykèo trực tuyếnxoilactvsoi cầu xổ số miền bắckèo nhà cáitỷ lệ bóng đá hôm nayhttps://digitallymeasured.io/tỷ lệ kèom88fb88https://ketquabongda.com.mx/kèo bóng đávic88QQ88bongdaluQQ88QQ88OPEN 88https://7mcn.jp.netxoilac linkkèo bóng đánổ hũtin soi kèohttps://ketquabongdaphap.co/Tải app 8xbet78winv9bet8day68winbet88.nagoyahttps://cm88seo.com/FIFA ASEAN Cupkeonhacaibongdalu7mcnnohu90kết quả bóng đáKèo nhà cáibongdaluTIC88Cà khịa Tivixem da bong truc tiepxoilac linkXôi Lạc LiveVeborikviprik88game bài 68FB88sc88Kèo nhà cái 5BongdaluKết Quả Bóng Đáhttps://s666.gives/tỷ lệ kèo nhà cáitỷ lệ bóng đátỷ lệ bóng đá hôm nayhttps://tylekeo.technology/https://vsbet.cc/cá độ bóng đáhttps://trangcadobongda.lat/https://trangcadobongda1.top/https://vaboose.cn.com/nha cai uy tinxoilacxoilaccakhiatv
Kết nối với chúng tôi: