bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 1
(1-0)
(NIGW) Nigeria Nữ
Tanzania Nữ (TANW)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 13 11 0 2 34 5 +29 33
2 Brazil Nữ 12 8 0 4 29 13 +16 24
3 Nga Nữ 9 6 2 1 16 7 +9 20
4 Đức U23 Nữ 9 6 1 2 19 11 +8 19
5 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 +24 18
6 Australia Nữ 8 6 0 2 19 6 +13 18
7 B.B.Ngà Nữ 7 5 1 1 23 3 +20 16
8 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 16 2 +14 16
9 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 +10 16
10 Arập Xêut Nữ 7 5 0 2 20 5 +15 15
11 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 +14 15
12 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 18 10 +8 15
13 Mexico Nữ 6 5 0 1 8 3 +5 15
14 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 +16 14
15 Anh U20 Nữ 7 4 2 1 11 6 +5 14
16 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 +4 14
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 +3 14
18 Mỹ U17 Nữ 7 4 1 2 19 7 +12 13
19 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 +8 13
20 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 +7 13
21 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 +6 13
22 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
23 Nhật Bản Nữ 9 4 1 4 12 9 +3 13
24 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 +1 13
25 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 +22 12
26 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 +20 12
27 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 6 5 +1 12
28 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 11 13 -2 12
29 Thụy Điển U23 Nữ 7 4 0 3 8 12 -4 12
30 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 +9 11
31 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 +4 11
32 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 +4 11
33 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 +2 11
34 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 +1 11
35 Zambia Nữ 7 3 2 2 11 14 -3 11
36 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 13 2 +11 10
37 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 +9 10
38 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 +7 10
39 Ghana Nữ 5 3 1 1 9 2 +7 10
40 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 +7 10
41 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 +7 10
42 Mỹ U19 Nữ 5 3 1 1 10 4 +6 10
43 Canada Nữ 10 3 1 6 13 9 +4 10
44 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 +4 10
45 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 +2 10
46 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 +2 10
47 Đức U19 Nữ 6 3 1 2 6 4 +2 10
48 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
49 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 +14 9
50 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 +12 9
51 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 +12 9
52 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 +10 9
53 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 +8 9
54 Nigeria Nữ 4 3 0 1 8 3 +5 9
55 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 +4 9
56 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 +2 9
57 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 +2 9
58 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
59 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 +3 8
60 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 +3 8
61 Ma Rốc Nữ 6 2 2 2 8 5 +3 8
62 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 +2 8
63 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 +1 8
64 Brazil U20 Nữ 5 2 2 1 6 5 +1 8
65 Mỹ U20 Nữ 5 2 2 1 5 4 +1 8
66 Na Uy U23 Nữ 7 2 2 3 7 8 -1 8
67 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 +8 7
68 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
69 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
70 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 +6 7
71 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 +6 7
72 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 +5 7
73 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 +5 7
74 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 8 3 +5 7
75 Tunisia Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
76 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
77 El Salvador Nữ 3 2 1 0 6 1 +5 7
78 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 9 5 +4 7
79 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 8 4 +4 7
80 Jamaica Nữ 3 2 1 0 5 1 +4 7
81 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 +4 7
82 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 5 +3 7
83 Indonesia Nữ 3 2 1 0 7 4 +3 7
84 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 4 1 +3 7
85 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 +3 7
86 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 +2 7
87 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 +2 7
88 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 +1 7
89 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 +1 7
90 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 3 2 +1 7
91 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
92 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
93 Ai Cập Nữ 6 2 1 3 8 10 -2 7
94 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
95 Senegal Nữ 5 2 1 2 6 8 -2 7
96 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
97 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 8 12 -4 7
98 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
99 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 +13 6
100 Mỹ U18 Nữ 2 2 0 0 13 0 +13 6
101 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 +9 6
102 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 +8 6
103 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 +7 6
104 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 +7 6
105 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 +7 6
106 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 +6 6
107 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 8 3 +5 6
108 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 +5 6
109 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
110 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 +4 6
111 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 +4 6
112 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
113 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
114 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 +4 6
115 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
116 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
117 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
118 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
119 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 +3 6
120 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 +3 6
121 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 +3 6
122 Nhật Bản U17 Nữ 3 2 0 1 7 5 +2 6
123 Phần Lan U23 Nữ 3 2 0 1 7 5 +2 6
124 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 +2 6
125 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 +2 6
126 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 +2 6
127 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 +2 6
128 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 4 2 +2 6
129 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 +2 6
130 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 0 +2 6
131 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 +1 6
132 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
133 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 6 5 +1 6
134 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 +1 6
135 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 5 4 +1 6
136 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 +1 6
137 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 +1 6
138 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 6 6 0 6
139 Haiti Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
140 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
141 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
142 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
143 Fiji Nữ 5 2 0 3 8 11 -3 6
144 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
145 Pháp U23 Nữ 8 1 3 4 7 11 -4 6
146 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
147 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
148 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 2 8 -6 6
149 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
150 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
151 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 +3 5
152 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 +2 5
153 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 +1 5
154 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
155 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
156 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
157 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
158 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 +8 4
159 Campuchia Nữ 2 1 1 0 6 1 +5 4
160 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 4 1 +3 4
161 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 +3 4
162 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 +2 4
163 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 +2 4
164 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
165 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
166 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 1 1 4 2 +2 4
167 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
168 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
169 Panama Nữ 3 1 1 1 3 1 +2 4
170 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
171 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 +1 4
172 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 +1 4
173 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
174 Nhật Bản U20 Nữ 2 1 1 0 3 2 +1 4
175 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
176 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
177 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
178 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 8 8 0 4
179 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
180 Lithuania U17 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
181 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
182 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
183 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
184 Colombia U20 Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
185 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
186 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
187 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 8 10 -2 4
188 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
189 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 3 6 -3 4
190 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
191 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
192 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
193 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
194 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
195 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
196 Tanzania Nữ 4 1 1 2 2 7 -5 4
197 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
198 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
199 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 +12 3
200 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 +11 3
201 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 +10 3
202 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 +9 3
203 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 +8 3
204 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
205 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
206 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
207 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
208 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
209 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
210 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 +6 3
211 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 +5 3
212 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 +5 3
213 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 +5 3
214 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
215 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 6 2 +4 3
216 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 +4 3
217 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
218 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
219 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
220 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 5 2 +3 3
221 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
222 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 +3 3
223 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
224 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
225 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
226 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
227 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
228 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 +2 3
229 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
230 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
231 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
232 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 +2 3
233 Canada U17 Nữ 2 1 0 1 4 2 +2 3
234 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 +2 3
235 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
236 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
237 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
238 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
239 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
240 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
241 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
242 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
243 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
244 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
245 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
246 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
247 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 +1 3
248 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
249 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 +1 3
250 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 +1 3
251 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
252 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 +1 3
253 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 +1 3
254 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
255 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
256 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
257 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
258 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
259 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
260 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
261 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
262 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
263 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
264 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
265 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
266 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
267 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
268 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
269 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
270 Mali Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
271 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
272 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
273 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
274 Estonia U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
275 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
276 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
277 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 5 6 -1 3
278 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
279 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
280 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
281 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
282 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
283 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
284 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
285 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
286 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
287 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
288 Latvia U17 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
289 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
290 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
291 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
292 Mexico U20 Nữ 4 1 0 3 5 8 -3 3
293 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
294 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
295 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
296 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
297 Singapore Nữ 4 1 0 3 7 11 -4 3
298 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
299 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
300 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
301 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
302 Zimbabwe Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
303 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
304 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
305 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
306 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
307 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
308 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
309 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
310 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
311 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
312 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
313 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
314 Malaysia Nữ 5 1 0 4 3 12 -9 3
315 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
316 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
317 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
318 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
319 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
320 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
321 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
322 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
323 Ukraina U16 Nữ 3 0 2 1 2 4 -2 2
324 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
325 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
326 Uzbekistan U20 Nữ 5 0 2 3 5 15 -10 2
327 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
328 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
329 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
330 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
331 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
332 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
333 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
334 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
335 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
336 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
337 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
338 Iran U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
339 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
340 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
341 Myanmar Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
342 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
343 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
344 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
345 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
346 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
347 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
348 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
349 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
350 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
351 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
352 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
353 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
354 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
355 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
356 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
357 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
358 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
359 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
360 Benin Nữ U20 2 0 1 1 2 4 -2 1
361 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
362 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
363 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
364 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
365 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
366 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
367 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
368 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
369 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
370 Cape Verde Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
371 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
372 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
373 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
374 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
375 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
376 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
377 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
378 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
379 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
380 Malawi Nữ 4 0 1 3 3 10 -7 1
381 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
382 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
383 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
384 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
385 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
386 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
387 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
388 Costa Rica Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
389 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
390 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
391 New Zealand Nữ 7 0 1 6 1 18 -17 1
392 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Kyrgyzstan U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Tajikistan U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
428 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
429 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
432 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
434 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
435 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
436 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
437 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
438 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
439 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
440 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
441 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
442 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
443 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
444 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
