bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 0
(2-0)
(CUBW) Cuba Nữ
Belize Nữ (BLZW)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 12 10 0 2 33 5 +28 30
2 Brazil Nữ 11 8 0 3 29 12 +17 24
3 Nga Nữ 9 6 2 1 16 7 +9 20
4 Đức U23 Nữ 9 6 1 2 19 11 +8 19
5 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 +24 18
6 Australia Nữ 8 6 0 2 19 6 +13 18
7 B.B.Ngà Nữ 6 5 1 0 23 2 +21 16
8 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 15 1 +14 16
9 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 +10 16
10 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 +14 15
11 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 18 10 +8 15
12 Mexico Nữ 6 5 0 1 8 3 +5 15
13 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 +16 14
14 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 +4 14
15 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 +3 14
16 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 +15 13
17 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 +8 13
18 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 +7 13
19 Anh U20 Nữ 5 4 1 0 10 4 +6 13
20 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 +6 13
21 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
22 Nhật Bản Nữ 9 4 1 4 12 9 +3 13
23 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 +1 13
24 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 +22 12
25 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 +20 12
26 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 6 5 +1 12
27 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 11 13 -2 12
28 Thụy Điển U23 Nữ 7 4 0 3 8 12 -4 12
29 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 +9 11
30 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 +4 11
31 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 +4 11
32 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 +2 11
33 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 +1 11
34 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 13 2 +11 10
35 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 +9 10
36 Mỹ U19 Nữ 4 3 1 0 10 3 +7 10
37 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 +7 10
38 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 +7 10
39 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 +7 10
40 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 +4 10
41 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 +2 10
42 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 +2 10
43 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
44 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 +14 9
45 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 +12 9
46 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 +12 9
47 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 +10 9
48 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 +8 9
49 Arập Xêut Nữ 5 3 0 2 11 4 +7 9
50 Nigeria Nữ 4 3 0 1 8 3 +5 9
51 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 +4 9
52 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 +2 9
53 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 +2 9
54 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
55 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 +3 8
56 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 +3 8
57 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 +2 8
58 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 +1 8
59 Brazil U20 Nữ 5 2 2 1 6 5 +1 8
60 Na Uy U23 Nữ 7 2 2 3 7 8 -1 8
61 Zambia Nữ 6 2 2 2 8 14 -6 8
62 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 +8 7
63 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
64 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
65 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 +6 7
66 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 +6 7
67 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 +5 7
68 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 +5 7
69 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 8 3 +5 7
70 Tunisia Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
71 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
72 El Salvador Nữ 3 2 1 0 6 1 +5 7
73 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 9 5 +4 7
74 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 8 4 +4 7
75 Jamaica Nữ 3 2 1 0 5 1 +4 7
76 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 +4 7
77 Ma Rốc Nữ 5 2 1 2 8 5 +3 7
78 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 5 +3 7
79 Indonesia Nữ 3 2 1 0 7 4 +3 7
80 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 4 1 +3 7
81 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 +3 7
82 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 +2 7
83 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 +2 7
84 Mỹ U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 +2 7
85 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 +1 7
86 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 +1 7
87 Đức U19 Nữ 5 2 1 2 5 4 +1 7
88 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 3 2 +1 7
89 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
90 Ai Cập Nữ 5 2 1 2 8 9 -1 7
91 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
92 Canada Nữ 9 2 1 6 7 9 -2 7
93 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
94 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
95 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 8 12 -4 7
96 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
97 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 +13 6
98 Mỹ U18 Nữ 2 2 0 0 13 0 +13 6
99 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 +9 6
100 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 +8 6
101 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 +7 6
102 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 +7 6
103 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 +7 6
104 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 +6 6
105 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 +6 6
106 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 8 3 +5 6
107 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 +5 6
108 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
109 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 +4 6
110 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 +4 6
111 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
112 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
113 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 +4 6
114 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
115 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
116 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
117 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
118 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 +3 6
119 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 +3 6
120 Phần Lan U23 Nữ 3 2 0 1 7 4 +3 6
121 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 +3 6
122 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 +3 6
123 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 +2 6
124 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 +2 6
125 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 +2 6
126 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 +2 6
127 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 4 2 +2 6
128 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 +2 6
129 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 0 +2 6
130 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 +1 6
131 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
132 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
133 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 6 5 +1 6
134 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 +1 6
135 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 5 4 +1 6
136 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 +1 6
137 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 +1 6
138 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 6 6 0 6
139 Haiti Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
140 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
141 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
142 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
143 Fiji Nữ 5 2 0 3 8 11 -3 6
144 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
145 Pháp U23 Nữ 8 1 3 4 7 11 -4 6
146 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
147 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
148 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 2 8 -6 6
149 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
150 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
151 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 +3 5
152 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 +2 5
153 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 +1 5
154 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
155 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
156 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
157 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
158 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 +8 4
159 Campuchia Nữ 2 1 1 0 6 1 +5 4
160 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 4 1 +3 4
161 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 +3 4
162 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 +2 4
163 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 +2 4
164 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
165 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
166 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
167 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
168 Panama Nữ 3 1 1 1 3 1 +2 4
169 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
170 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 +1 4
171 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 +1 4
172 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
173 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
174 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
175 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
176 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 8 8 0 4
177 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
178 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
179 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
180 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
181 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
182 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
183 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 8 10 -2 4
184 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
185 Senegal Nữ 4 1 1 2 5 8 -3 4
186 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 3 6 -3 4
187 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
188 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
189 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
190 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
191 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
192 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
193 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
194 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
195 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 +12 3
196 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 +11 3
197 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 +10 3
198 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 +9 3
199 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 +8 3
200 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
201 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
202 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
203 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
204 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
205 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
206 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 +6 3
207 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 +5 3
208 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 +5 3
209 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 +5 3
210 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
211 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 6 2 +4 3
212 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 +4 3
213 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
214 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
215 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
216 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 5 2 +3 3
217 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
218 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 +3 3
219 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
220 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
221 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
222 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
223 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
224 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 +2 3
225 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
226 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
227 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
228 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 +2 3
229 Canada U17 Nữ 2 1 0 1 4 2 +2 3
230 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 +2 3
231 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
232 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
233 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
234 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
235 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
236 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
237 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
238 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
239 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
240 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
241 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
242 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
243 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 +1 3
244 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
245 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 +1 3
246 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 +1 3
247 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
248 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 +1 3
249 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 +1 3
250 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
251 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
252 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
253 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
254 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
255 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
256 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
257 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
258 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
259 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
260 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
261 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
262 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
263 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
264 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
265 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
266 Mali Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
267 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
268 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
269 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
270 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
271 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
272 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 5 6 -1 3
273 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
274 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
275 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
276 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
277 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
278 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
279 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
280 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
281 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
282 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
283 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
284 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
285 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
286 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
287 Mexico U20 Nữ 4 1 0 3 5 8 -3 3
288 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
289 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
290 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
291 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
292 Singapore Nữ 4 1 0 3 7 11 -4 3
293 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
294 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
295 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
296 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
297 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
298 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
299 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
300 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
301 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
302 Tanzania Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
303 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
304 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
305 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
306 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
307 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
308 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
309 Malaysia Nữ 5 1 0 4 3 12 -9 3
310 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
311 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
312 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
313 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
314 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
315 Nhật Bản U20 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
316 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
317 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
318 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
319 Ukraina U16 Nữ 3 0 2 1 2 4 -2 2
320 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
321 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
322 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
323 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
324 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
325 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
326 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
327 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
328 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
329 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
330 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
331 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
332 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
333 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
334 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
335 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
336 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
337 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
338 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
339 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
340 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
341 Myanmar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
342 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
343 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
344 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
345 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
346 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
347 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
348 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
349 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
350 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
351 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
352 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
353 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
354 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
355 Benin Nữ U20 2 0 1 1 2 4 -2 1
356 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
357 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
358 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
359 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
360 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
361 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
362 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
363 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
364 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
365 Cape Verde Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
366 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
367 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
368 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
369 Costa Rica Nữ 3 0 1 2 3 8 -5 1
370 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
371 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
372 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
373 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
374 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
375 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
376 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
377 Malawi Nữ 4 0 1 3 3 10 -7 1
378 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
379 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
380 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
381 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
382 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
383 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
384 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
385 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
386 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
387 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
388 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
424 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
427 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
428 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
429 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
430 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
432 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
434 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
435 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
436 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
437 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
438 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
439 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
440 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
441 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
442 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
443 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
444 Samoa Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
445 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
446 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
