| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
AUSC | 16:45 | 73' |
|
|
| 2-0 | ||||
HQW | 17:00 | 56' |
|
|
| 0-1 | ||||
- | 17:00 | 56' |
|
|
| 2-0 | ||||
- | 17:00 | 55' |
|
|
| 0-0 | ||||
- | 17:00 | 62' |
|
|
| 0-0 | ||||
GHCLB | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
BLRC | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 20:30 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
BLRC | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GEOA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
LATA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
FINA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
MARA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
BLRC | 22:30 |
|
|
| - | |||||
LITA | 22:30 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
ESTA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
LATA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
LITA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 23:15 |
|
|
| - | |||||
WC | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GEOA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TD3 | 00:30 |
|
|
| - | |||||
KUWA | 00:45 |
|
|
| - | |||||
- | 00:45 |
|
|
| - | |||||
FINA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 01:00 |
|
|
| - | |||||
BRAU20 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 02:05 |
|
|
| - | |||||
WC | 03:00 |
|
|
| - | |||||
BRAU20 | 05:00 |
|
|
| - | |||||
WC | 06:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 07:35 |
|
|
| - | |||||
WC | 09:00 |
|
|
| - | |||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


73' 