XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Liverpool P. (URU) | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | 32 |
2 | CA Juventud | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 | 30 |
3 | Nacional(URU) | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 16 | +18 | 28 |
4 | Defensor SC | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 | 24 |
5 | CA Penarol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | +2 | 24 |
6 | Racing Club (URU) | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 9 | +5 | 23 |
7 | Boston River | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 22 |
8 | Cerro Largo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 | 21 |
9 | Plaza Colonia | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 11 | +1 | 19 |
10 | CA Torque | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 |
11 | Cerro Montevideo | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
12 | CA Progreso | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 | 15 |
13 | Wanderers | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
14 | Miramar Misiones | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 12 |
15 | CA River Plate (URU) | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | 10 |
16 | Danubio | 14 | 0 | 9 | 5 | 10 | 16 | -6 | 9 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Uruguay |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Uruguay | |||||||||
Bảng xếp hạng Uruguay Apertura | |||||||||