XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Herediano | 22 | 13 | 7 | 2 | 38 | 18 | +20 | 46 |
2 | Alajuelense | 22 | 10 | 12 | 0 | 28 | 12 | +16 | 42 |
3 | Puntarenas | 22 | 11 | 8 | 3 | 29 | 18 | +11 | 41 |
4 | Dep. Saprissa | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 18 | +12 | 39 |
5 | Cartagines | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 16 | +13 | 38 |
6 | Sporting (CRC) | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 31 |
7 | Municipal Liberia | 22 | 7 | 3 | 12 | 26 | 26 | 0 | 24 |
8 | Santos Guapiles | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 | 24 |
9 | Perez Zeledon | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 28 | -12 | 23 |
10 | San Carlos | 22 | 4 | 7 | 11 | 16 | 23 | -7 | 19 |
11 | Guanacasteca | 22 | 3 | 7 | 12 | 12 | 33 | -21 | 16 |
12 | Santa Ana | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 | 44 | -22 | 14 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Dep. Saprissa | 21 | 13 | 7 | 1 | 43 | 17 | +26 | 46 |
2 | Alajuelense | 21 | 12 | 5 | 4 | 39 | 20 | +19 | 41 |
3 | Herediano | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 22 | +16 | 38 |
4 | Universidad CR | 21 | 10 | 2 | 9 | 28 | 32 | -4 | 32 |
5 | Carmelita | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 24 | +5 | 31 |
6 | Belen Siglo | 21 | 8 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 28 |
7 | CS Uruguay | 21 | 8 | 3 | 10 | 25 | 29 | -4 | 27 |
8 | Limon | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 30 | -5 | 24 |
9 | Perez Zeledon | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 22 |
10 | Cartagines | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 29 | -9 | 21 |
11 | Santos Guapiles | 21 | 4 | 7 | 10 | 23 | 34 | -11 | 19 |
12 | Puntarenas | 21 | 3 | 7 | 11 | 23 | 39 | -16 | 16 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Costa Rica |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Costa Rica | |||||||||
Bảng xếp hạng Cúp Costa Rica | |||||||||
Bảng xếp hạng VDQG Costa Rica Invi | |||||||||