XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Persib Bandung | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 21 | +7 | 29 |
2 | Dewa United | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 16 | +11 | 25 |
3 | Malut United | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
4 | Borneo FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 24 | +2 | 24 |
5 | Arema Indonesia | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | 24 |
6 | Persik Kediri | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 23 | +2 | 23 |
7 | Bali United Pusam | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 25 | 0 | 22 |
8 | PSM Makassar | 17 | 4 | 9 | 4 | 25 | 23 | +2 | 21 |
9 | PSBS Biak Numfor | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 22 | -4 | 21 |
10 | Persija Jakarta | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 |
11 | Persebaya Surabaya | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 | 21 |
12 | PSS Sleman | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 18 |
13 | Semen Padang | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 28 | -8 | 18 |
14 | Persita Tangerang | 17 | 5 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | 18 |
15 | Persis Solo FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 18 |
16 | Barito Putera | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 17 |
17 | Madura United FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 31 | -18 | 15 |
18 | PSIS Semarang | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 28 | -13 | 14 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Indonesia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Indonesia | |||||||||
Bảng xếp hạng Indo Premier League | |||||||||
Bảng xếp hạng Cúp Indonesia | |||||||||
Bảng xếp hạng Indo Pre. Division | |||||||||