XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | SV Ried | 29 | 20 | 4 | 5 | 58 | 22 | +36 | 64 |
2 | Admira | 29 | 18 | 5 | 6 | 47 | 28 | +19 | 59 |
3 | St.Polten | 29 | 15 | 7 | 7 | 54 | 32 | +22 | 52 |
4 | Kapfenberg | 29 | 16 | 3 | 10 | 48 | 46 | +2 | 51 |
5 | First Vienna | 29 | 15 | 3 | 11 | 48 | 43 | +5 | 48 |
6 | Liefering | 29 | 13 | 4 | 12 | 42 | 40 | +2 | 43 |
7 | Sturm Graz II | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 42 | +5 | 41 |
8 | SKU Amstetten | 29 | 11 | 6 | 12 | 46 | 39 | +7 | 39 |
9 | SW Bregenz | 29 | 11 | 5 | 13 | 48 | 52 | -4 | 38 |
10 | Rapid Wien II | 29 | 11 | 4 | 14 | 47 | 54 | -7 | 37 |
11 | Floridsdorfer AC | 29 | 9 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 36 |
12 | Aust Lustenau | 29 | 7 | 13 | 9 | 21 | 26 | -5 | 34 |
13 | ASK Voitsberg | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 | 38 | -8 | 32 |
14 | SV Stripfing | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 41 | -5 | 31 |
15 | Horn | 29 | 7 | 6 | 16 | 37 | 60 | -23 | 27 |
16 | SV Lafnitz | 29 | 3 | 6 | 20 | 38 | 79 | -41 | 15 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Áo |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Áo | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng 2 Áo | |||||||||