Ngoại Hạng AnhBXH |
26/4 18:30 | | | | | | |
26/4 21:00 | | | | | | |
26/4 21:00 | | | | | | |
26/4 21:00 | | | | | | |
VĐQG ĐứcBXH |
26/4 20:30 | | | | | | |
26/4 20:30 | | | | | | |
26/4 20:30 | | | | | | |
26/4 20:30 | | | | | | |
26/4 20:30 | | | | | | |
26/4 23:30 | | | | | | |
Hạng 2 ĐứcBXH |
26/4 18:00 | Jahn Regensburg | Ein.Braunschweig | | Phong độ |
| | | | | |
26/4 18:00 | | | | | | |
26/4 18:00 | | | | | | |
27/4 01:30 | | | | | | |
VĐQG PhápBXH |
|
26/4 22:00 | | | | | | |
27/4 00:00 | | | | | | |
27/4 02:05 | | | | | | |
Hạng 2 PhápBXH |
26/4 19:00 | | | | | | |
27/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG BỉBXH |
27/4 01:45 | | | | | | |
VĐQG Thổ Nhĩ KỳBXH |
26/4 20:00 | | | | | | |
26/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG AustraliaBXH |
26/4 14:00 | | | | | | |
VĐQG Nhật BảnBXH |
26/4 12:00 | Kashiwa Reysol | Alb. Niigata (JPN) | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG Hàn QuốcBXH |
26/4 12:00 | | | | | | |
VĐQG MỹBXH |
27/4 01:37 | | | | | | |
27/4 01:37 | | | | | | |
27/4 03:37 | | | | | | |
27/4 03:37 | | | | | | |
27/4 06:07 | | | | | | |
27/4 06:37 | | | | | | |
27/4 06:37 | | | | | | |
27/4 06:37 | | | | | | |
27/4 06:37 | | | | | | |
27/4 06:37 | | | | | | |
27/4 07:37 | | | | | | |
27/4 07:37 | | | | | | |
27/4 08:37 | Colorado Rapids | Seattle Sounders | | Phong độ |
| | | | | |
Hạng 2 Nhật BảnBXH |
26/4 12:00 | | | | | | |
26/4 12:00 | Tokushima Vortis | Kataller Toyama | | Phong độ |
| | | | | |
Hạng 2 Hàn QuốcBXH |
26/4 12:00 | Cheonan City | Chungbuk Cheongju | | Phong độ |
| | | | | |
26/4 12:00 | | | | | | |
26/4 14:30 | | | | | | |
26/4 14:30 | | | | | | |