| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
AFF19 | 16:00 | 51' |
|
|
| 0-2 | ||||
GHU17 | 16:00 | 51' |
|
|
| 1-0 | ||||
GHU20 | 16:00 | 48' |
|
|
| 0-1 | ||||
CZEU19 | 16:00 | 50' |
|
|
| 1-0 | ||||
EAFFW | 16:15 | HT |
|
|
| 2-0 | ||||
AUSNSW | 16:30 | 34' |
|
|
| - | ||||
AUSQSL | 16:30 | 40' |
|
|
| - | ||||
- | 16:30 | 41' |
|
|
| - | ||||
AUSVPL | 16:30 | 38' |
|
|
| - | ||||
- | 16:45 | 25' |
|
|
| - | ||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
AUSSL | 17:00 | 07' |
|
|
| - | ||||
NHATB | 17:00 | 07' |
|
|
| - | ||||
AUSVPL | 17:15 |
|
|
| - | |||||
AUSBPL | 17:30 |
|
|
| - | |||||
AUSSL | 17:30 |
|
|
| - | |||||
AUSVPL | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
HQB | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:30 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHU21 | 18:00 |
|
|
| - | |||||
AUSFWP | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 18:30 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 19:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 19:30 |
|
|
| - | |||||
UKRA | 19:30 |
|
|
| - | |||||
AFF19 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 20:00 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 20:30 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 20:30 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
UKRA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 22:30 |
|
|
| - | |||||
FINB | 22:30 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 22:59 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
FINB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 23:15 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 23:30 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TD3 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 00:15 |
|
|
| - | |||||
- | 00:30 |
|
|
| - | |||||
- | 00:30 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 00:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 00:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 01:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 01:15 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 01:15 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 01:30 |
|
|
| - | |||||
- | 01:35 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 02:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 02:00 |
|
|
| - | |||||
TBN3 | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ALGA | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 02:15 |
|
|
| - | |||||
- | 02:15 |
|
|
| - | |||||
- | 02:15 |
|
|
| - | |||||
URUA | 05:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 05:15 |
|
|
| - | |||||
NMNLW | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 06:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 06:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 06:30 |
|
|
| - | |||||
- | 07:00 |
|
|
| - | |||||
CHIB | 07:00 |
|
|
| - | |||||
ARGB | 07:30 |
|
|
| - | |||||
GHW | 08:00 |
|
|
| - | |||||
- | 09:00 |
|
|
| - | |||||
GHU20 | 09:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 09:10 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
GHU16 | 13:00 | FT |
|
|
| 2-1 | ||||
EAFFW | 16:15 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
GHQG | 17:59 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
GHW | 17:59 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


51' 