| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
USB | 09:30 | 68' |
|
|
| 2-1 | ||||
CNDC | 09:30 | 75' |
|
| 1-1 | |||||
GHCLB | 16:00 |
|
|
| - | |||||
- | 16:00 |
|
|
| - | |||||
VNW | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:30 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
- | 20:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHCLB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHU20 | 22:15 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:30 |
|
|
| - | |||||
- | 22:30 |
|
|
| - | |||||
- | 22:30 |
|
|
| - | |||||
- | 22:30 |
|
|
| - | |||||
C2 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHU20 | 23:15 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:30 |
|
|
| - | |||||
- | 23:30 |
|
|
| - | |||||
C2 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:15 |
|
|
| - | |||||
- | 00:30 |
|
|
| - | |||||
- | 00:30 |
|
|
| - | |||||
C2 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
ICEW | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 01:30 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ICEW | 02:15 |
|
|
| - | |||||
- | 02:15 |
|
|
| - | |||||
WC | 03:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 05:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 08:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
CNDC | 09:00 | FT |
|
|
| 0-0 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


68' 