| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
AFF19 | 16:00 |
|
|
| - | |||||
CZEU19 | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
VNC | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 18:30 |
|
|
| - | |||||
AFF19 | 20:15 |
|
|
| - | |||||
KAZC | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
FIN3 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHU23 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
TOUU20 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TDB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TDC | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
KUWA | 00:45 |
|
|
| - | |||||
BRAU20 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
WC | 02:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
BRAU20 | 05:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 06:30 |
|
|
| - | |||||
WC | 09:00 |
|
|
| - | |||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


