| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
GHCLB | 15:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 15:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 19:00 |
|
|
| - | |||||
EU19 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 21:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHW | 21:00 |
|
|
| - | |||||
KAZA | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
ESTA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
NORB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
FIN3 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:30 |
|
|
| - | |||||
EU19 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
ICEA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
MARA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
WC | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ICEA | 02:15 |
|
|
| - | |||||
BRB | 05:00 |
|
|
| - | |||||
CHIC | 05:00 |
|
|
| - | |||||
WC | 06:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 07:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 07:05 |
|
|
| - | |||||
CHIC | 07:30 |
|
|
| - | |||||
WC | 10:00 |
|
|
| - | |||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


