| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
TQC | 14:30 |
|
|
| - | |||||
- | 14:30 |
|
|
| - | |||||
- | 14:30 |
|
|
| - | |||||
AUSQSL | 16:30 |
|
|
| - | |||||
AUSVPL | 16:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:15 |
|
|
| - | |||||
TQC | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:00 |
|
|
| - | |||||
- | 18:30 |
|
|
| - | |||||
- | 18:30 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 18:30 |
|
|
| - | |||||
- | 18:30 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
BLRA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:30 |
|
|
| - | |||||
- | 22:30 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
KUWA | 23:05 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:30 |
|
|
| - | |||||
- | 23:30 |
|
|
| - | |||||
NORB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
KUWA | 00:45 |
|
|
| - | |||||
IREA | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
IREB | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
KUWA | 01:45 |
|
|
| - | |||||
WC | 02:00 |
|
|
| - | |||||
TBN3 | 02:00 |
|
|
| - | |||||
IREA | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 02:15 |
|
|
| - | |||||
WC | 05:00 |
|
|
| - | |||||
- | 07:30 |
|
|
| - | |||||
- | 10:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
UAEA | 21:30 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


