| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
GHCLB | 07:30 | 72' |
|
|
| 1-1 | ||||
ECUA | 07:30 | 74' |
|
|
| 0-0 | ||||
USW | 08:15 | 80' |
|
|
| 1-0 | ||||
GHCLB | 08:30 | 24' |
|
|
| - | ||||
GHU16 | 13:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 14:00 |
|
|
| - | |||||
AFFW | 15:45 |
|
|
| - | |||||
- | 15:45 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:00 |
|
|
| - | |||||
UZBA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHCLB | 22:30 |
|
|
| - | |||||
- | 22:30 |
|
|
| - | |||||
C3 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
- | 23:30 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:30 |
|
|
| - | |||||
- | 23:30 |
|
|
| - | |||||
ISRSC | 23:30 |
|
|
| - | |||||
C3 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
POLSC | 00:00 |
|
|
| - | |||||
NORA | 00:00 |
|
|
| - | |||||
C2 | 00:30 |
|
|
| - | |||||
- | 00:30 |
|
|
| - | |||||
C3 | 00:30 |
|
|
| - | |||||
C2 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
C2 | 01:15 |
|
|
| - | |||||
- | 01:30 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 01:30 |
|
|
| - | |||||
C3 | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
BRAU20 | 02:00 |
|
|
| - | |||||
BLVA | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 02:15 |
|
|
| - | |||||
- | 02:15 |
|
|
| - | |||||
- | 02:15 |
|
|
| - | |||||
ICEW | 02:15 |
|
|
| - | |||||
C2 | 03:00 |
|
|
| - | |||||
ECUA | 04:30 |
|
|
| - | |||||
ARGC | 04:45 |
|
|
| - | |||||
BRAA | 05:30 |
|
|
| - | |||||
- | 05:30 |
|
|
| - | |||||
BRB | 06:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 06:10 |
|
|
| - | |||||
USAA | 06:40 |
|
|
| - | |||||
ECUA | 07:00 |
|
|
| - | |||||
USAA | 07:40 |
|
|
| - | |||||
- | 07:40 |
|
|
| - | |||||
ARGC | 07:45 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 08:00 |
|
|
| - | |||||
USAA | 09:40 |
|
|
| - | |||||
MEXA | 10:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
USB | 06:30 | FT |
|
|
| 0-1 | ||||
BRAU20 | 07:00 | FT |
|
|
| 1-0 | ||||
- | 07:00 | FT |
|
|
| 1-1 | ||||
BLVA | 07:00 | FT |
|
|
| 1-1 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


72' 