| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
CCF20 | 09:00 | HT |
|
|
| 0-1 | ||||
GHCLB | 16:45 |
|
|
| - | |||||
VNW | 16:59 |
|
|
| - | |||||
AFF | 17:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
AFF | 20:00 |
|
|
| - | |||||
C1 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
TDU21 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
UZBA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 22:30 |
|
|
| - | |||||
C1 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
TDU21 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
CAFW | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TDB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 00:30 |
|
|
| - | |||||
C1 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
C3 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
GHCLB | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
C1 | 01:15 |
|
|
| - | |||||
- | 01:45 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
PARA | 02:00 |
|
|
| - | |||||
ICEB | 02:15 |
|
|
| - | |||||
ICEW | 02:15 |
|
|
| - | |||||
- | 02:15 |
|
|
| - | |||||
CAFW | 03:00 |
|
|
| - | |||||
COLC | 03:00 |
|
|
| - | |||||
CCF20 | 04:00 |
|
|
| - | |||||
PARA | 04:30 |
|
|
| - | |||||
SUD | 05:00 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 05:00 |
|
|
| - | |||||
- | 05:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 05:30 |
|
|
| - | |||||
- | 05:30 |
|
|
| - | |||||
COLC | 06:15 |
|
|
| - | |||||
- | 07:00 |
|
|
| - | |||||
ARGA | 07:15 |
|
|
| - | |||||
- | 07:15 |
|
|
| - | |||||
SUD | 07:30 |
|
|
| - | |||||
BRB | 07:35 |
|
|
| - | |||||
COLC | 08:30 |
|
|
| - | |||||
CCF20 | 09:00 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
ECUA | 07:00 | FT |
|
|
| 1-0 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


