Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
Ngoại Hạng Anh | ||||||
27/2, 19:30 | Man City - West Ham Utd | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
27/2, 22:00 | West Brom - Brighton | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
28/2, 00:30 | Leeds Utd - Aston Villa | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
28/2, 03:00 | Newcastle - Wolves | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
27/2, 20:00 | Eibar - Huesca | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
27/2, 22:15 | Sevilla - Barcelona | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
28/2, 00:30 | Alaves - Osasuna | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
28/2, 03:00 | Getafe - Valencia | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
VĐQG Italia | ||||||
27/2, 21:00 | Spezia - Parma | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | |
28/2, 00:00 | Bologna - Lazio | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
28/2, 02:45 | Verona - Juventus | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
VĐQG Đức | ||||||
27/2, 21:30 | Wolfsburg - Hertha Berlin | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
27/2, 21:30 | B.Dortmund - A.Bielefeld | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
27/2, 21:30 | Stuttgart - Schalke 04 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 5 - 1 | |
27/2, 21:30 | Bayern Munich - FC Koln | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | |
28/2, 00:30 | Leipzig - M.gladbach | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 2 | |
VĐQG Pháp | ||||||
27/2, 19:00 | Bordeaux - Metz | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
27/2, 22:59 | Dijon - PSG | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 4 | |
Tỷ lệ thắng: | 2/18 | 1/18 | 2/18 | - | ||
« 27 tháng 02 » |