x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
0 - 2
(0-2)
(CHRU) MFK Chrudim
Dukla Praha (DPRA)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu CLB

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Zenit 13 10 1 2 37 14 +23 31
2 Aarhus AGF 10 7 3 0 20 8 +12 24
3 Sandefjord 8 7 1 0 29 9 +20 22
4 Brann 8 7 1 0 20 9 +11 22
5 Metz 9 7 0 2 22 8 +14 21
6 CSKA Moscow 9 6 3 0 22 11 +11 21
7 Al Hilal 8 7 0 1 15 7 +8 21
8 Sigma Olomouc 10 7 0 3 20 14 +6 21
9 Crvena Zvezda 9 6 2 1 26 14 +12 20
10 MFk Karvina 9 6 1 2 18 8 +10 19
11 Lillestrom 10 6 1 3 18 14 +4 19
12 Dinamo Kiev 9 6 1 2 13 9 +4 19
13 Wolfsberger AC 8 5 2 1 31 10 +21 17
14 Din. Moscow 10 5 2 3 17 8 +9 17
15 Udinese 10 5 2 3 19 11 +8 17
16 Schalke 04 7 5 2 0 14 6 +8 17
17 Dyn. Makhachkala 9 5 2 2 16 11 +5 17
18 Banik Ostrava 10 5 2 3 19 17 +2 17
19 Viborg 7 5 1 1 18 7 +11 16
20 Luzern 7 5 1 1 17 6 +11 16
21 Kristiansund 7 5 1 1 17 8 +9 16
22 Inter Milan 6 5 1 0 17 9 +8 16
23 Hradec Kralove 7 5 1 1 13 5 +8 16
24 Vik.Plzen 6 5 1 0 11 3 +8 16
25 Celta Vigo 7 5 1 1 14 7 +7 16
26 Spartak Moscow 7 5 1 1 16 10 +6 16
27 Stromsgodset 9 5 1 3 14 8 +6 16
28 Rakow Czestochowa 9 5 1 3 18 13 +5 16
29 Brondby 8 5 1 2 15 14 +1 16
30 Bochum 6 5 0 1 23 8 +15 15
31 Nordsjaelland 6 5 0 1 19 4 +15 15
32 Napoli 6 5 0 1 11 2 +9 15
33 Fiorentina 9 4 3 2 20 12 +8 15
34 Levski Sofia 7 5 0 2 19 11 +8 15
35 Riga FC 6 5 0 1 13 5 +8 15
36 Randers 9 5 0 4 20 13 +7 15
37 Sarpsborg 8 4 3 1 13 6 +7 15
38 Rapid Wien 7 5 0 2 12 6 +6 15
39 AC Milan 8 4 3 1 18 13 +5 15
40 Zorya 11 4 3 4 14 15 -1 15
41 Varnamo 6 4 2 0 14 5 +9 14
42 Shakhtar Donetsk 6 4 2 0 12 4 +8 14
43 MTK Budapest 6 4 2 0 14 7 +7 14
44 Toulouse 6 4 2 0 11 4 +7 14
45 Rukh Vynnyky 6 4 2 0 10 5 +5 14
46 Wisla Plock 8 4 2 2 13 9 +4 14
47 Lazio 6 4 1 1 19 4 +15 13
48 Lok. Moscow 7 4 1 2 19 5 +14 13
49 Hertha Berlin 5 4 1 0 14 2 +12 13
50 Jablonec 7 4 1 2 17 8 +9 13
51 Paksi 6 4 1 1 17 8 +9 13
52 Magdeburg 5 4 1 0 16 7 +9 13
53 Crystal Palace 5 4 1 0 15 6 +9 13
54 CFR Cluj 5 4 1 0 13 4 +9 13
55 Akhmat Groznyi 5 4 1 0 13 5 +8 13
56 Mjallby AIF 7 4 1 2 13 5 +8 13
57 Slavia Praha 5 4 1 0 13 6 +7 13
58 Cremonese 6 4 1 1 12 5 +7 13
59 Kolding IF 5 4 1 0 8 1 +7 13
60 Hvidovre IF 7 4 1 2 16 10 +6 13
61 SCR Altach 5 4 1 0 13 7 +6 13
62 Rubin Kazan 6 4 1 1 11 5 +6 13
63 Middlesbrough 6 4 1 1 10 5 +5 13
64 Bayern Munich II 7 4 1 2 12 8 +4 13
65 Krasnodar 6 4 1 1 11 7 +4 13
66 PFK Aleksandriya 11 4 1 6 20 17 +3 13
67 Stade Reims 7 4 1 2 10 7 +3 13
68 Venezia 8 4 1 3 16 14 +2 13
69 Newcastle 7 4 1 2 13 12 +1 13
70 Sion 8 4 1 3 13 12 +1 13
71 Odense BK 10 3 4 3 14 15 -1 13
72 Jahn Regensburg 5 4 0 1 21 4 +17 12
73 Galway 5 4 0 1 12 1 +11 12
74 Sturm Graz 7 3 3 1 17 8 +9 12
75 Freiburg 4 4 0 0 12 3 +9 12
76 Paide Linname. 4 4 0 0 12 3 +9 12
77 Southampton 5 4 0 1 14 6 +8 12
78 Odd Grenland 6 4 0 2 13 6 +7 12
79 Sparta Praha 4 4 0 0 9 2 +7 12
80 Dinamo Zagreb 7 3 3 1 18 12 +6 12
81 Slovan Liberec 8 4 0 4 14 8 +6 12
82 Wisla Krakow 7 3 3 1 12 7 +5 12
83 Academico Viseu 5 4 0 1 8 3 +5 12
84 Maribor 6 4 0 2 13 9 +4 12
85 Dunajska Stred 7 3 3 1 9 5 +4 12
86 Piast Gliwice 7 3 3 1 9 5 +4 12
87 Rosenborg 9 3 3 3 12 10 +2 12
88 Heidenheim 7 4 0 3 9 8 +1 12
89 Almeria 7 3 3 1 8 7 +1 12
90 Opava 10 3 3 4 16 19 -3 12
91 Benfica 6 3 2 1 16 5 +11 11
92 Legia Wars. 6 3 2 1 16 9 +7 11
93 Osters 5 3 2 0 11 4 +7 11
94 Zulte-Waregem 5 3 2 0 10 3 +7 11
95 Aalborg BK 8 3 2 3 22 16 +6 11
96 Vasteras 6 3 2 1 13 7 +6 11
97 Petrolul Ploiesti 6 3 2 1 11 5 +6 11
98 Cartagena 5 3 2 0 9 3 +6 11
99 Neman Grodno 5 3 2 0 7 2 +5 11
100 Tromso 8 3 2 3 13 9 +4 11
101 River Plate 5 3 2 0 6 2 +4 11
102 Roma 7 3 2 2 12 9 +3 11
103 Atromitos 5 3 2 0 7 4 +3 11
104 Austria Wien 7 3 2 2 12 10 +2 11
105 A.Bielefeld 7 3 2 2 11 9 +2 11
106 Slask Wroclaw 6 3 2 1 9 7 +2 11
107 Sassuolo 6 3 2 1 8 6 +2 11
108 Millwall 7 3 2 2 7 5 +2 11
109 Etar 6 3 2 1 6 4 +2 11
110 Mlada Boleslav 7 3 2 2 11 10 +1 11
111 Burgos CF 7 3 2 2 9 9 0 11
112 Hillerod 8 3 2 3 16 17 -1 11
113 Leipzig 5 3 1 1 17 6 +11 10
114 Basel 4 3 1 0 12 1 +11 10
115 M.gladbach 4 3 1 0 12 3 +9 10
116 Neftekhimik Nizh 5 3 1 1 11 2 +9 10
117 Rodina Moscow 4 3 1 0 11 3 +8 10
118 Chicago Fire 4 3 1 0 8 1 +7 10
119 KFUM Oslo 6 3 1 2 9 3 +6 10
120 Start Kristiansand 4 3 1 0 9 3 +6 10
121 Grasshoppers 6 3 1 2 14 9 +5 10
122 Aalesund 6 3 1 2 13 8 +5 10
123 Le Mans 4 3 1 0 7 2 +5 10
124 Brommapojkarna 6 3 1 2 14 10 +4 10
125 Austria Klagenfurt 4 3 1 0 10 6 +4 10
126 Genoa 4 3 1 0 8 4 +4 10
127 Como 5 3 1 1 7 3 +4 10
128 Greuther Furth 6 3 1 2 15 12 +3 10
129 Diosgyori 6 3 1 2 13 10 +3 10
130 Parma 6 3 1 2 10 7 +3 10
131 Zurich 5 3 1 1 10 7 +3 10
132 Isloch 5 3 1 1 4 1 +3 10
133 Cracovia Krakow 6 3 1 2 12 10 +2 10
134 Valerenga 6 3 1 2 12 10 +2 10
135 Sellier&Bellot Vlasim 6 3 1 2 10 8 +2 10
136 Wieczysta Krakow 6 3 1 2 9 7 +2 10
137 Metalist 1925 Kharkiv 5 3 1 1 8 7 +1 10
138 Man Utd 7 3 1 3 10 10 0 10
139 HamKam 7 3 1 3 8 9 -1 10
140 Athletic Bilbao 6 3 1 2 7 8 -1 10
141 Hannover 96 8 3 1 4 13 15 -2 10
142 Floridsdorfer AC 7 3 1 3 9 12 -3 10
143 Bayern Munich 3 3 0 0 13 2 +11 9
144 Slaven Belupo 4 3 0 1 11 1 +10 9
145 Bohemians 1905 3 3 0 0 11 2 +9 9
146 TS Galaxy 4 3 0 1 14 6 +8 9
147 Le Havre 7 2 3 2 13 5 +8 9
148 Lausanne Sports 3 3 0 0 10 2 +8 9
149 Hammarby 6 3 0 3 18 11 +7 9
150 Inter Miami 5 2 3 0 12 5 +7 9
151 Arka Gdynia 4 3 0 1 9 2 +7 9
152 Twente 3 3 0 0 9 2 +7 9
153 Cincinnati 3 3 0 0 11 5 +6 9
154 Zalaegerzseg 4 3 0 1 9 3 +6 9
155 Brno 5 3 0 2 14 9 +5 9
156 Khimki 5 3 0 2 12 7 +5 9
157 Rigas Futbola Skola 5 3 0 2 10 5 +5 9
158 Torpedo Zhodino 4 3 0 1 8 3 +5 9
159 Mallorca 3 3 0 0 6 1 +5 9
160 Dukla Praha 5 3 0 2 13 9 +4 9
161 Sampdoria 4 3 0 1 8 4 +4 9
162 Karpaty Lviv 3 3 0 0 6 2 +4 9
163 Nottingham Forest 5 2 3 0 6 2 +4 9
164 Ein.Braunschweig 5 2 3 0 9 6 +3 9
165 Midtjylland 4 3 0 1 9 6 +3 9
166 SK Prostejov 4 3 0 1 9 6 +3 9
167 Steaua Bucuresti 4 3 0 1 9 6 +3 9
168 Sirius 4 3 0 1 8 5 +3 9
169 Nizhny Nov 5 2 3 0 7 4 +3 9
170 Darmstadt 3 3 0 0 4 1 +3 9
171 Lechia GD 4 3 0 1 10 8 +2 9
172 C. Budejovice 5 3 0 2 9 7 +2 9
173 Chesterfield 5 3 0 2 9 7 +2 9
174 Katowice 5 3 0 2 9 7 +2 9
175 Kalmar 6 2 3 1 7 5 +2 9
176 Hajduk Split 4 3 0 1 3 1 +2 9
177 Aston Villa 6 3 0 3 9 8 +1 9
178 Vasas Budapest 4 3 0 1 9 8 +1 9
179 GKS Tychy 5 3 0 2 7 6 +1 9
180 Ujpest 6 2 3 1 7 6 +1 9
181 WSG Swarovski Tirol 5 3 0 2 7 6 +1 9
182 SV Stripfing 5 3 0 2 11 11 0 9
183 First Vienna 5 3 0 2 10 10 0 9
184 Nyiregyhaza 5 3 0 2 8 8 0 9
185 Skra Czestochowa 6 2 3 1 8 8 0 9
186 Puszcza Nie. 6 2 3 1 7 7 0 9
187 Mioveni 7 2 3 2 4 4 0 9
188 Lyngby 5 3 0 2 10 11 -1 9
189 Halmstads 7 2 3 2 8 9 -1 9
190 Aust Lustenau 4 3 0 1 6 7 -1 9
191 Roskilde 4 3 0 1 4 5 -1 9
192 Pardubice 6 3 0 3 12 14 -2 9
193 FK Vojvodina 7 2 3 2 6 8 -2 9
194 Derby County 7 3 0 4 11 14 -3 9
195 LNZ Cherkasy 8 3 0 5 9 12 -3 9
196 Sonderjyske 9 3 0 6 9 13 -4 9
197 Hacken 5 3 0 2 7 11 -4 9
198 Horn 7 3 0 4 13 21 -8 9
199 Deportivo 4 2 2 0 8 2 +6 8
200 Holstein Kiel 5 2 2 1 11 6 +5 8
201 Cska Sofia 6 2 2 2 9 4 +5 8
202 Grazer AK 6 2 2 2 11 7 +4 8
203 Lask 6 2 2 2 9 5 +4 8
204 SHB Đà Nẵng 6 2 2 2 8 4 +4 8
205 Atletico Madrid 4 2 2 0 7 3 +4 8
206 Olympiakos 4 2 2 0 7 3 +4 8
207 Jagiellonia 4 2 2 0 6 2 +4 8
208 Levante 5 2 2 1 6 3 +3 8
209 Motor Lublin 5 2 2 1 12 10 +2 8
210 Kobenhavn 8 2 2 4 11 9 +2 8
211 Vaduz 6 2 2 2 12 11 +1 8
212 Akron Togliatti 5 2 2 1 6 5 +1 8
213 Shinnik Yaroslavl 5 2 2 1 5 4 +1 8
214 Winterthur 7 2 2 3 13 13 0 8
215 Farul Constanta 7 2 2 3 9 9 0 8
216 Bryne 6 2 2 2 6 6 0 8
217 Kolos Kovalivka 6 2 2 2 6 6 0 8
218 Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 5 5 0 8
219 Lok.Leipzig 5 2 2 1 4 4 0 8
220 Stabaek 7 2 2 3 16 17 -1 8
221 Miedz Legnica 5 2 2 1 7 8 -1 8
222 AC Horsens 7 2 2 3 9 12 -3 8
223 Torpedo Moscow 8 2 2 4 8 12 -4 8
224 Las Palmas 9 2 2 5 8 13 -5 8
225 Fredericia 7 2 2 3 8 17 -9 8
226 Fort.Dusseldorf 5 2 1 2 12 4 +8 7
227 Polissya Zhytomyr 4 2 1 1 9 3 +6 7
228 Mansfield 3 2 1 0 7 1 +6 7
229 AB Gladsaxe 3 2 1 0 6 0 +6 7
230 Gillingham 3 2 1 0 6 0 +6 7
231 Asane Fotball 4 2 1 1 10 5 +5 7
232 Lens 3 2 1 0 8 3 +5 7
233 Ruzomberok 3 2 1 0 5 0 +5 7
234 Verona 4 2 1 1 10 6 +4 7
235 Norrkoping 3 2 1 0 8 4 +4 7
236 O.Ljubljana 3 2 1 0 7 3 +4 7
237 Zaglebie Sosno 3 2 1 0 7 3 +4 7
238 Mamelodi Sun. 3 2 1 0 6 2 +4 7
239 Sandnes Ulf 3 2 1 0 6 2 +4 7
240 Colorado Rapids 3 2 1 0 5 1 +4 7
241 Ferencvaros 4 2 1 1 5 1 +4 7
242 Famalicao 3 2 1 0 8 5 +3 7
243 Kawasaki Fro. 4 2 1 1 8 5 +3 7
244 Charlotte FC 3 2 1 0 7 4 +3 7
245 Niort 3 2 1 0 7 4 +3 7
246 Vancouver WC 4 2 1 1 7 4 +3 7
247 Moreirense 4 2 1 1 6 3 +3 7
248 New England 3 2 1 0 6 3 +3 7
249 Lok. Zagreb 3 2 1 0 5 2 +3 7
250 MSK Zilina 3 2 1 0 5 2 +3 7
251 Ethnikos Achnas 3 2 1 0 4 1 +3 7
252 Shamrock Rovers 3 2 1 0 4 1 +3 7
253 Slavia Mozyr 3 2 1 0 3 0 +3 7
254 Vejle 6 2 1 3 10 8 +2 7
255 Goteborg 4 2 1 1 8 6 +2 7
256 Torino 5 2 1 2 7 5 +2 7
257 Duisburg 5 2 1 2 6 4 +2 7
258 Hamburger 4 2 1 1 6 4 +2 7
259 Vitesse Arnhem 3 2 1 0 6 4 +2 7
260 Fehervar FC 3 2 1 0 5 3 +2 7
261 Livyi Bereh Kyiv 4 2 1 1 5 3 +2 7
262 Real Oviedo 3 2 1 0 5 3 +2 7
263 FC Noah 3 2 1 0 4 2 +2 7
264 Jedinstvo Ub 3 2 1 0 4 2 +2 7
265 Buducnost 5 2 1 2 9 8 +1 7
266 Helsingborg 5 2 1 2 9 8 +1 7
267 Slo. Bratislava 5 2 1 2 9 8 +1 7
268 Zelez. Podbrezova 4 2 1 1 8 7 +1 7
269 Puskas Akademia 4 2 1 1 7 6 +1 7
270 Fakel 5 1 4 0 6 5 +1 7
271 Salford City 4 2 1 1 6 5 +1 7
272 Pyunik 4 2 1 1 4 3 +1 7
273 Molde 7 2 1 4 10 10 0 7
274 Sparta Praha B 5 2 1 2 10 10 0 7
275 Everton 5 2 1 2 8 8 0 7
276 Charlton Athletic 5 2 1 2 6 6 0 7
277 Ruch Chorzow 4 2 1 1 6 6 0 7
278 Lorient 4 2 1 1 4 4 0 7
279 Zwolle 7 2 1 4 11 12 -1 7
280 Sandvikens 5 2 1 2 10 11 -1 7
281 Widzew Lodz 5 2 1 2 10 11 -1 7
282 Aarau 5 2 1 2 8 9 -1 7
283 Al Nassr (KSA) 7 2 1 4 8 9 -1 7
284 Landskrona 5 2 1 2 7 8 -1 7
285 AFC Fylde 4 2 1 1 6 7 -1 7
286 Raufoss IL 5 2 1 2 5 6 -1 7
287 Zaglebie Lubin 6 2 1 3 12 14 -2 7
288 Tranmere Rovers 4 2 1 1 11 13 -2 7
289 SKA-Khabarovsk 6 2 1 3 8 10 -2 7
290 Kryvbas 5 2 1 2 7 9 -2 7
291 Preussen Munster 5 2 1 2 7 9 -2 7
292 Fredrikstad 7 2 1 4 5 7 -2 7
293 GAIS 5 2 1 2 4 6 -2 7
294 St.Polten 6 2 1 3 7 10 -3 7
295 Odra Opole 7 2 1 4 5 8 -3 7
296 Trelleborgs 5 2 1 2 5 9 -4 7
297 Navbahor 5 2 1 2 4 8 -4 7
298 Longford Town 6 2 1 3 3 7 -4 7
299 Pogon Szczecin 6 2 1 3 8 13 -5 7
300 Shkendija 7 2 1 4 7 12 -5 7
301 Vardar 7 2 1 4 8 14 -6 7
302 MFK Chrudim 7 2 1 4 8 15 -7 7
303 Maritsa Plovdiv 6 2 1 3 7 15 -8 7
304 KuPS 2 2 0 0 10 0 +10 6
305 Sparta Rotterdam 2 2 0 0 9 1 +8 6
306 Young Boys 4 2 0 2 11 4 +7 6
307 Leyton Orient 3 2 0 1 10 3 +7 6
308 Munchen 1860 3 2 0 1 10 4 +6 6
309 Helsingor 3 2 0 1 9 3 +6 6
310 De Graafschap 2 2 0 0 8 2 +6 6
311 Derry City 2 2 0 0 8 2 +6 6
312 Istra 1961 3 2 0 1 8 2 +6 6
313 Telstar 2 2 0 0 8 2 +6 6
314 Liverpool 2 2 0 0 7 1 +6 6
315 Espanyol 2 2 0 0 6 0 +6 6
316 Cittadella 3 2 0 1 9 4 +5 6
317 Arsenal 2 2 0 0 6 1 +5 6
318 Podbeskidzie 2 2 0 0 6 1 +5 6
319 Borac Banja Luka 2 2 0 0 5 0 +5 6
320 Inter Turku 2 2 0 0 5 0 +5 6
321 Varnsdorf 2 2 0 0 5 0 +5 6
322 FC Lviv 3 2 0 1 9 5 +4 6
323 Brescia 3 2 0 1 7 3 +4 6
324 Hartlepool 2 2 0 0 7 3 +4 6
325 Seattle Sounders 2 2 0 0 7 3 +4 6
326 Zurich U21 2 2 0 0 7 3 +4 6
327 AEK Athens 2 2 0 0 6 2 +4 6
328 Feyenoord 2 2 0 0 5 1 +4 6
329 Leones Negros UdeG 2 2 0 0 5 1 +4 6
330 Kalamata 2 2 0 0 4 0 +4 6
331 Ross County 2 2 0 0 4 0 +4 6
332 Trans Narva 2 2 0 0 4 0 +4 6
333 Ararat-Armenia 3 2 0 1 9 6 +3 6
334 Den Bosch 2 2 0 0 7 4 +3 6
335 Birkirkara 2 2 0 0 6 3 +3 6
336 Dynamo Dresden 2 2 0 0 6 3 +3 6
337 Leganes 3 2 0 1 6 3 +3 6
338 Saarbrucken 3 2 0 1 6 3 +3 6
339 Saint Etienne 2 2 0 0 6 3 +3 6
340 Santa Clara 2 2 0 0 6 3 +3 6
341 Shkupi 2 2 0 0 6 3 +3 6
342 Amorebieta 2 2 0 0 5 2 +3 6
343 Barnet 2 2 0 0 5 2 +3 6
344 Bourg Peronnas 2 2 0 0 5 2 +3 6
345 CD Estrela 2 2 0 0 5 2 +3 6
346 Falkirk 2 2 0 0 5 2 +3 6
347 Sporting Lisbon 3 2 0 1 5 2 +3 6
348 Al Sharjah 2 2 0 0 4 1 +3 6
349 Hansa Rostock 2 2 0 0 4 1 +3 6
350 New York City 2 2 0 0 4 1 +3 6
351 Southport 2 2 0 0 4 1 +3 6
352 St. Mirren 2 2 0 0 4 1 +3 6
353 Braga 2 2 0 0 3 0 +3 6
354 Egnatia Rrogozhine 2 2 0 0 3 0 +3 6
355 Portuguesa 2 2 0 0 3 0 +3 6
356 Pumas UNAM 2 2 0 0 3 0 +3 6
357 Swindon 2 2 0 0 3 0 +3 6
358 Politehnica Iasi 4 2 0 2 10 8 +2 6
359 Coventry 4 2 0 2 7 5 +2 6
360 Augsburg 3 2 0 1 6 4 +2 6
361 Gyori ETO 3 2 0 1 6 4 +2 6
362 Chengdu Rongcheng 3 2 0 1 5 3 +2 6
363 Estu.Merida 2 2 0 0 5 3 +2 6
364 MFK Vyskov 3 2 0 1 5 3 +2 6
365 Samgurali Tskh. 2 2 0 0 5 3 +2 6
366 Senica 3 2 0 1 5 3 +2 6
367 Bournemouth 2 2 0 0 4 2 +2 6
368 Fremad Amager 3 2 0 1 4 2 +2 6
369 Gateshead 3 2 0 1 4 2 +2 6
370 Otelul Galati 2 2 0 0 4 2 +2 6
371 Quảng Nam 3 2 0 1 4 2 +2 6
372 Rapid Wien II 2 2 0 0 4 2 +2 6
373 Vard Haugesund 2 2 0 0 4 2 +2 6
374 Waldhof Man. 2 2 0 0 4 2 +2 6
375 Al Fayha 2 2 0 0 3 1 +2 6
376 Casa Pia AC 3 2 0 1 3 1 +2 6
377 Celtic 2 2 0 0 3 1 +2 6
378 Daejeon Hana Citizen 2 2 0 0 3 1 +2 6
379 Rodinghausen 2 2 0 0 3 1 +2 6
380 Al Ahli (KSA) 2 2 0 0 2 0 +2 6
381 Atletico Tucuman 2 2 0 0 2 0 +2 6
382 Bregalnica Stip 2 2 0 0 2 0 +2 6
383 Palermo 2 2 0 0 2 0 +2 6
384 San Lorenzo 2 2 0 0 2 0 +2 6
385 UD Ibiza 2 2 0 0 2 0 +2 6
386 Jihlava 4 2 0 2 9 8 +1 6
387 FK Liepaja 3 2 0 1 7 6 +1 6
388 Sarajevo 4 2 0 2 7 6 +1 6
389 Chaves 3 2 0 1 6 5 +1 6
390 Apoel FC 4 1 3 0 5 4 +1 6
391 Fulham 3 2 0 1 4 3 +1 6
392 HA Gia Lai 5 1 3 1 4 3 +1 6
393 Wehen 3 2 0 1 4 3 +1 6
394 HL Hà Tĩnh 3 2 0 1 3 2 +1 6
395 Terengganu 3 2 0 1 3 2 +1 6
396 UTA Arad 3 2 0 1 3 2 +1 6
397 FK Orenburg 3 2 0 1 8 8 0 6
398 CZ Jena 4 2 0 2 6 6 0 6
399 Bristol Rovers 4 2 0 2 5 5 0 6
400 Haugesund 5 1 3 1 5 5 0 6
401 Sandecja 6 0 6 0 5 5 0 6
402 Arges Pitesti 4 2 0 2 4 4 0 6
403 Pribram 4 2 0 2 8 9 -1 6
404 SC Kriens 3 2 0 1 7 8 -1 6
405 Hobro I.K. 5 2 0 3 6 7 -1 6
406 Auxerre 4 2 0 2 5 6 -1 6
407 Maccabi Haifa 4 2 0 2 5 6 -1 6
408 Septemvri Sofia 4 2 0 2 5 6 -1 6
409 Spartak Trnava 5 2 0 3 5 6 -1 6
410 Ankaragucu 4 2 0 2 4 5 -1 6
411 Viking 6 1 3 2 11 13 -2 6
412 Galatasaray 5 2 0 3 10 12 -2 6
413 Mjondalen 4 2 0 2 8 10 -2 6
414 Orebro 5 2 0 3 8 10 -2 6
415 Nantes 4 2 0 2 6 8 -2 6
416 Sh. Shenhua 3 2 0 1 5 7 -2 6
417 Universitatea Craiova 4 2 0 2 4 6 -2 6
418 Veres Rivne 6 2 0 4 11 14 -3 6
419 Taborsko 5 2 0 3 6 9 -3 6
420 Levanger FK 3 2 0 1 4 7 -3 6
421 Admira 8 1 3 4 8 12 -4 6
422 Aalen 3 2 0 1 5 9 -4 6
423 Vendsyssel FF 5 2 0 3 4 9 -5 6
424 Botosani 6 2 0 4 5 11 -6 6
425 Universitaea Cluj 7 2 0 5 11 18 -7 6
426 Lech Poznan 5 2 0 3 9 16 -7 6
427 Dukla BB 6 2 0 4 7 14 -7 6
428 Bate Borisov 7 2 0 5 6 16 -10 6
429 AIK Solna 11 2 0 9 5 19 -14 6
430 Bukovyna Chernivtsi 3 1 2 0 6 2 +4 5
431 Stuttgart 3 1 2 0 7 4 +3 5
432 HNK Rijeka 3 1 2 0 6 3 +3 5
433 Irtysh Omsk 3 1 2 0 5 2 +3 5
434 BCM Bình Dương 3 1 2 0 4 1 +3 5
435 Deinze 4 1 2 1 8 6 +2 5
436 Fleetwood Town 4 1 2 1 6 4 +2 5
437 Go Ahead Eagles 3 1 2 0 4 2 +2 5
438 Rennes 3 1 2 0 4 2 +2 5
439 Cesar Vallejo 3 1 2 0 2 0 +2 5
440 Kisvarda FC 3 1 2 0 2 0 +2 5
441 Adana Demirspor 5 1 2 2 13 12 +1 5
442 Arsenal-Tula 5 1 2 2 7 6 +1 5
443 Monza 4 1 2 1 6 5 +1 5
444 Al Sadd 3 1 2 0 4 3 +1 5
445 Alcorcon 3 1 2 0 4 3 +1 5
446 Chemnitzer 3 1 2 0 4 3 +1 5
447 Eibar 5 1 2 2 4 3 +1 5
448 Honka 3 1 2 0 4 3 +1 5
449 Banik Ostrava B 3 1 2 0 3 2 +1 5
450 Hartberg 3 1 2 0 3 2 +1 5
451 Leningradets 3 1 2 0 3 2 +1 5
452 PK-35 3 1 2 0 3 2 +1 5
453 Quevilly 3 1 2 0 3 2 +1 5
454 Recreativo Huelva 3 1 2 0 2 1 +1 5
455 Backa Topola 5 1 2 2 9 9 0 5
456 Korona Kielce 5 1 2 2 8 8 0 5
457 Lugano 4 1 2 1 8 8 0 5
458 Blau Weiss Linz 5 1 2 2 5 5 0 5
459 Rosario Central 4 1 2 1 3 3 0 5
460 Heracles Almelo 4 1 2 1 2 2 0 5
461 Liptovsky Mikulas 5 1 2 2 8 9 -1 5
462 FK Sochi 5 1 2 2 4 5 -1 5
463 Quick Boys 4 1 2 1 4 5 -1 5
464 Chrobry Glogow 6 1 2 3 10 12 -2 5
465 D.C. Utd 4 1 2 1 5 7 -2 5
466 Sheffield Wed. 4 1 2 1 4 6 -2 5
467 Krylya Sovetov 6 1 2 3 7 10 -3 5
468 Granada 6 1 2 3 4 7 -3 5
469 Patro Eisden 5 1 2 2 9 13 -4 5
470 New York RB 4 1 2 1 5 10 -5 5
471 Ludogorets 5 1 2 2 3 8 -5 5
472 B93 Kobenhavn 8 1 2 5 9 19 -10 5
473 Silkeborg IF 8 1 2 5 5 18 -13 5
474 SL Nghệ An 2 1 1 0 6 0 +6 4
475 Minnesota Utd 4 1 1 2 7 3 +4 4
476 Ajax 2 1 1 0 8 5 +3 4
477 Modena 2 1 1 0 5 2 +3 4
478 Dinamo Brest 2 1 1 0 4 1 +3 4
479 NK Osijek 2 1 1 0 8 6 +2 4
480 Doncaster Rovers 3 1 1 1 7 5 +2 4
481 Sturm Graz II 2 1 1 0 7 5 +2 4
482 AC Oulu 2 1 1 0 6 4 +2 4
483 AEK Larnaca 2 1 1 0 6 4 +2 4
484 Nieciecza 2 1 1 0 5 3 +2 4
485 Rapid Bucuresti 3 1 1 1 5 3 +2 4
486 Club Brugge 2 1 1 0 4 2 +2 4
487 Dinamo Tbilisi 2 1 1 0 4 2 +2 4
488 Feralpisalo 2 1 1 0 4 2 +2 4
489 Livingston 2 1 1 0 4 2 +2 4
490 St. Mochta's 2 1 1 0 4 2 +2 4
491 Cove Rangers 2 1 1 0 3 1 +2 4
492 Flamengo/RJ 2 1 1 0 3 1 +2 4
493 Spartak Varna 2 1 1 0 2 0 +2 4
494 Babelsberg 2 1 1 0 6 5 +1 4
495 Tobol Kostanay 3 1 1 1 6 5 +1 4
496 Wolfsburg 2 1 1 0 6 5 +1 4
497 Bari 2 1 1 0 5 4 +1 4
498 Marseille 3 1 1 1 5 4 +1 4
499 NAC Breda 3 1 1 1 5 4 +1 4
500 Orlando Pirates 3 1 1 1 5 4 +1 4
501 Queen's Park 3 1 1 1 5 4 +1 4
502 Sedan 2 1 1 0 5 4 +1 4
503 Gnistan 2 1 1 0 4 3 +1 4
504 KFC Komarno 2 1 1 0 4 3 +1 4
505 NEC Nijmegen 2 1 1 0 4 3 +1 4
506 Necaxa 2 1 1 0 4 3 +1 4
507 Tractor SC 2 1 1 0 4 3 +1 4
508 Altrincham 2 1 1 0 3 2 +1 4
509 Austin FC 2 1 1 0 3 2 +1 4
510 Cianorte/PR 2 1 1 0 3 2 +1 4
511 Colchester Utd 2 1 1 0 3 2 +1 4
512 Cukaricki Belgrade 2 1 1 0 3 2 +1 4
513 Degerfors IF 2 1 1 0 3 2 +1 4
514 FC Martigues 2 1 1 0 3 2 +1 4
515 Karlstad BK 2 1 1 0 3 2 +1 4
516 Panetolikos 2 1 1 0 3 2 +1 4
517 Portland Timbers 3 1 1 1 3 2 +1 4
518 Racing Club (URU) 2 1 1 0 3 2 +1 4
