XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Libertad | 20 | 10 | 8 | 2 | 33 | 15 | +18 | 38 |
2 | Guarani CA | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 21 | +3 | 35 |
3 | Cerro Porteno | 20 | 9 | 6 | 5 | 25 | 16 | +9 | 33 |
4 | Olimpia Asuncion | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 21 | +5 | 31 |
5 | Sportivo Trinidense | 20 | 6 | 10 | 4 | 23 | 20 | +3 | 28 |
6 | Deportivo Recoleta | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 29 | -1 | 26 |
7 | Sportivo Ameliano | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 20 | +1 | 25 |
8 | General Caballero | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 20 | -3 | 23 |
9 | Nacional(PAR) | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 25 | -7 | 21 |
10 | Sportivo Luqueno | 20 | 4 | 9 | 7 | 12 | 23 | -11 | 21 |
11 | CA Tembetary | 20 | 3 | 9 | 8 | 16 | 23 | -7 | 18 |
12 | 2 de Mayo | 20 | 2 | 11 | 7 | 14 | 24 | -10 | 17 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Paraguay |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay | |||||||||
Bảng xếp hạng Paraguay Clausura | |||||||||