| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | TL | Hiệp 1 | |||
GHQG | 13:00 |
|
|
| - | |||||
EAFFW | 15:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 15:30 |
|
|
| - | |||||
AFF | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 16:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 16:30 |
|
|
| - | |||||
GHW | 17:00 |
|
|
| - | |||||
- | 17:00 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 17:00 |
|
|
| - | |||||
AUSBPL | 17:15 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
GHW | 17:30 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
- | 17:59 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 18:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 18:30 |
|
|
| - | |||||
- | 18:35 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 18:35 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 19:00 |
|
|
| - | |||||
- | 19:00 |
|
|
| - | |||||
| x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
| ||||||||||
UKRA | 19:30 |
|
|
| - | |||||
AFF19 | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 20:00 |
|
|
| - | |||||
GHU17 | 20:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 21:00 |
|
|
| - | |||||
- | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 21:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 21:30 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 21:30 |
|
|
| - | |||||
- | 21:45 |
|
|
| - | |||||
EU17VL | 22:00 |
|
|
| - | |||||
EU19VL | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
- | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU19 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 22:00 |
|
|
| - | |||||
UKRA | 22:00 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 22:30 |
|
|
| - | |||||
FINC | 22:30 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHW | 23:00 |
|
|
| - | |||||
- | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHU16 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHU21 | 23:00 |
|
|
| - | |||||
FINB | 23:00 |
|
|
| - | |||||
MARA | 23:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 23:30 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 23:30 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHU19 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHU23 | 00:00 |
|
|
| - | |||||
TDB | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
- | 00:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
BRAU20 | 01:00 |
|
|
| - | |||||
MARA | 01:00 |
|
|
| - | |||||
- | 01:00 |
|
|
| - | |||||
WCWVL | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
- | 02:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 02:00 |
|
|
| - | |||||
TBNB | 02:00 |
|
|
| - | |||||
MARA | 03:00 |
|
|
| - | |||||
BRB | 05:00 |
|
|
| - | |||||
- | 05:00 |
|
|
| - | |||||
NMNLW | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
- | 06:00 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 06:00 |
|
|
| - | |||||
CNDA | 06:00 |
|
|
| - | |||||
USB | 06:05 |
|
|
| - | |||||
- | 06:35 |
|
|
| - | |||||
GHW | 07:30 |
|
|
| - | |||||
GHQG | 08:00 |
|
|
| - | |||||
- | 08:08 |
|
|
| - | |||||
GHW | 08:30 |
|
|
| - | |||||
Các trận đã kết thúc | ||||||||||
GHQG | 09:00 | FT |
|
|
| 0-2 | ||||
- | 17:59 | Hoãn |
|
|
| - | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - U23 Châu Á


